Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức sau:
Kiến thức Lý luận Chính trị
Về lý luận chính trị:
Về đạo đức, hành vi:
Khả năng ngoại ngữ
Khả năng công nghệ thông tin
Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kinh tế học có các kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực như sau:
Kỹ năng phân tích (Analytical) và phản biện (Critical thinking)
Kỹ năng giao tiếp (Communication) và Làm việc Nhóm (Teamwork)
Khả năng tự đào tạo (Continuing Self-Development) và Nhận thức triển vọng (Perspective)
Thái độ và đạo đức nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp nhận ra được những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp trong nhiều bối cảnh khác nhau trong và ngoài nước, từ đó có nhiều giải pháp đa dạng và đưa ra được lựa chọn hợp lý cho vấn đề đó.
STT | Nội dung chương trình | MSMH | Tín chỉ | |||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm | Khác (nếu có) | |||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 53 | ||||
1.1 | Các môn lý luận chính trị | 11 | ||||
Triết học Mac-Lenin | PE015IU | 3 | ||||
Kinh tế chính trị Mac-Lenin | PE016IU | 2 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | PE017IU | 2 | ||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | PE018IU | 2 | ||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | PE019IU | 2 | ||||
1.2 | Khoa học xã hội | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Kinh tế vĩ mô | BA119IU | 3 | ||||
Kinh tế vi mô | BA117IU | 3 | ||||
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn | 3 | |||||
Xã hội học | BA197IU | 3 | ||||
Tâm lý học | BA118IU | 3 | ||||
1.3 | Nhân văn – nghệ thuật | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Pháp luật đại cương | PE021IU | 3 | ||||
Tư duy phản biện | PE008IU | 3 | ||||
Tự chọn | 3 | |||||
Địa lý kinh tế thế giới | PE007IU | 3 | ||||
Lịch sử và văn hóa Việt Nam | PE010IU | 3 | ||||
1.4 | Ngoại ngữ | 8 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 1 | EN007IU | 4 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 2 | EN008IU | 4 | ||||
1.5 | Toán/ Tin học/ KHTN/ Môi trường | 10 | ||||
Toán trong Kinh doanh | BA282IU | 4 | ||||
Thống kê trong kinh doanh | BA080IU | 3 | ||||
Tin học quản lý | BA120IU | 3 | ||||
1.6 | Giáo dục thể chất | |||||
Giáo dục thể chất 1 | PT001IU | |||||
Giáo dục thể chất 2 | PT002IU | |||||
1.7 | Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | ||||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 27 | ||||
Thảo luận chuyên đề 1 | BA256IU | 3 | ||||
Đạo đức kinh doanh | BA020IU | 3 | ||||
Luật Doanh nghiệp | BA081IU | 3 | ||||
Kế toán tài chính | BA005IU | 3 | ||||
Quản trị tài chính đại cương | BA016IU | 3 | ||||
Nguyên lý tiếp thị | BA003IU | 3 | ||||
Kinh tế quốc tế | BA068IU | 3 | ||||
Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế | EFA209IU | 3 | ||||
Tự chọn: Chọn 1 trong 4 môn | 3 | |||||
Quản trị tài chính quốc tế | BA051IU | 3 | ||||
Quản trị công ty | BA054IU | 3 | ||||
Quản trị kinh doanh đại cương | BA115IU | 3 | ||||
Hành vi tổ chức | BA130IU | 3 | ||||
2.2 | Kiến thức ngành chính | |||||
2.2.1 | Bắt buộc | 35 | ||||
Kinh tế Vi mô 2 | EFA201IU | 3 | ||||
Kinh tế Vĩ mô 2 | EFA202IU | 3 | ||||
Nhập môn Kinh tế lượng | EFA203IU | 3 | ||||
Kinh tế lượng chuỗi thời gian | EFA204IU | 3 | ||||
Kinh tế môi trường | EFA206IU | 3 | ||||
Kinh tế phát triển | EFA207IU | 3 | ||||
Kinh tế lao động | EFA208IU | 3 | ||||
Cơ sở lập trình với ứng dụng trong kinh tế | IT149IU | 3 | ||||
Nền tảng học máy với ứng dụng trong kinh tế | IT162IU | 3 | ||||
Trực quan hoá và khoa học dữ liệu với ứng dụng trong kinh tế | IT138IU | 3 | ||||
Nguyên lý quản trị cơ sở dữ liệu với ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | IT079IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kinh tế học | EFA230IU | 2 | ||||
2.2.2 | Tự chọn | 6 | ||||
Kinh tế học thực nghiệm | EFA210IU | 3 | ||||
Kinh tế học hành vi | EFA211IU | 3 | ||||
Lý thuyết trò chơi và chiến lược doanh nghiệp | EFA212IU | 3 | ||||
Kinh tế học tài chính | EFA213IU | 3 | ||||
Kinh tế lượng số liệu bảng | EFA205IU | 3 | ||||
Phân tích dữ liệu marketing | EFA214IU | 3 | ||||
Thực tập tốt nghiệp | EFA231IU | 3 | ||||
Luận văn tốt nghiệp | EFA232IU | 12 | ||||
2.3 | Tổng cộng kiến thức toàn khóa | 130 |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)