Bộ môn Hóa Ứng dụng được thành lập vào năm 2014, là một trong năm Bộ môn thuộc Khoa Công nghệ Sinh học – trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Tp.HCM. Cùng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên với chuyên môn cao được đào tạo sau đại học tại các trường đại học uy tín trên thế giới, Bộ môn Hóa Ứng dụng tiên phong trong công tác đào tạo Cử nhân Hóa học có chuyên ngành Hóa sinh nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bao gồm chiết tách các hợp chất thiên nhiên (từ nguồn nguyên liệu thảo dược, dược liệu cổ truyền cũng như các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp), đánh giá hoạt tính sinh học, tạo tiền đề phát triển mỹ phẩm và dược phẩm có thể ứng dụng trong thực tiễn, nhằm mục đích phục vụ cộng đồng.
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Hóa sinh là chuyên ngành khoa học nghiên cứu về bản chất và cấu trúc của vật chất, tính chất lý hóa và biến đổi của vật chất trong cơ thể người cũng như động thực vật. Ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, Bộ môn đã và đang đầu tư nghiên cứu theo các hướng chuyên ngành:
No. | Courses | NOC | Course code | Parallel Course | Prerequisite |
SEMESTER I | 21 | ||||
1 | Calculus 1 (4,0) | 4 | MA001IU | ||
2 | Biology (3,0) | 3 | BT311IU | ||
3 | Practice in Biology (0,1) | 1 | BT312IU | BT311IU | |
4 | Chemistry for Engineers (3,0) | 3 | CH011IU | ||
5 | Chemistry Lab | 1 | CH012IU | ||
6 | AE 1 (4,0) | 4 | EN007IU, EN008IU | ||
7 | Physics 1 (2,0) | 2 | PH013IU | ||
8 | Physical Training 1 | 3 | PT001IU | ||
SEMESTER II | 21 | ||||
1 | AE 2 (4,0) | 4 | EN011IU, EN012IU | ||
2 | Biostatistics (2,0) | 2 | BT317IU | ||
Practice in Biostatistics (0,1) | 1 | BT318IU | BT317IU | ||
3 | Critical Thinking (3,0) | 3 | PE008IU | ||
4 | Inorganic Chemistry (3,0) | 3 | BTBC103IU | CH011IU | |
5 | Inorganic Chemistry lab (0,1) | 1 | BTBC104IU | BTBC213IU | |
6 | Physics 2 (2,0) | 2 | PH014IU | ||
7 | Introduction to Biochemistry (2,0) | 2 | BTBC102IU | ||
8 | Physical Training 2 | 3 | PT002IU | ||
SUMMER SEMESTER I | 8 | ||||
1 | Philosophy of Marxism and Leninism | 3 | PE015IU | ||
2 | Political economics of Marxism and Leninism | 2 | PE016IU | ||
3 | Environmental Science (3,0) | 3 | PE014IU | ||
SEMESTER III | 18 | ||||
1 | Fundamentals of Analytical Chemistry (3,0) | 3 | BTBC213IU | CH011IU | |
2 | Fundamental in analytical chemistry lab (0,1) | 1 | BTBC214IU | CH011IU | |
3 | Biochemistry 1 (3,0) | 3 | BTBC209IU | BT311IU | |
4 | Genetics (3,0) | 3 | BT313IU | BT311IU BT150IU | |
5 | Practice in Genetics (0,1) | 1 | BT314IU | BT313IU | |
6 | Scientific socialism (3,0) | 2 | PE017IU | Philosophy of Marxism and Leninism, Political economics of Marxism and Leninism | |
7 | Scientific Writing Workshop (2,0) | 2 | BT200IU | ||
8 | Organic Chemistry 1 (3,0) | 3 | BTBC201IU | Chemistry for engineers | |
SEMESTER IV | 21 | ||||
1 | Organic Chemistry Lab (0,2) | 2 | BTBC207IU | ||
2 | Biochemistry 2 (3,0) | 3 | BTBC211IU | BT311IU | |
3 | Biochemistry 2 lab (0,2) | 2 | BTBC212IU | BTBC211IU | |
4 | Instrumental Analysis (3,0) | 3 | BTBC204IU | ||
5 | Instrumental analysis lab (0,1) | 1 | BTBC216IU | BTBC204IU | |
6 | Organic Chemistry 2 (3,0) | 3 | BTBC206IU | Chemistry for engineers | |
7 | Physical Chemsitry (3,0) | 3 | BT405IU | ||
8 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | PE018IU | Philosophy of Marxism and Leninism, Political economics of Marxism and Leninism, Scientific socialism | |
9 | Ho Chi Minh’s Thoughts | 2 | PE019U | Philosophy of Marxism and Leninism, Political economics of Marxism and Leninism, Scientific socialism | |
SEMESTER V | 17 | ||||
1 | Microbiology (3,0) | 3 | BT321IU | ||
2 | Practice in Microbiology (0,1) | 1 | BT322IU | BT321IU | |
3 | Bioinformatics (3,0) | 4 | BT337IU | ||
4 | Practice in Bioinformatics | BT338IU | BT337IU | ||
5 | Biophysical Chemistry (3,0) | 3 | BTBC302IU | Chemistry for engineers | |
6 | Biopharmaceutics (3,0) | 3 | BTBC304IU | Organic Chemistry 1 Organic Chemistry 2 | |
7 | Enzymology (3,0) | 3 | BTBC315IU | Biology | |
8 | Enzymology lab (0,1) | 1 | BTBC316IU | BTBC315IU | |
SEMESTER VI | 19 | ||||
1 | Methods in Biochemistry (3,0) | 3 | BTBC313IU | Biology | |
Methods in biochemistry lab (0,2) | 2 | BTBC314IU | BTBC313IU | ||
2 | Fermentation Technology (3,0) | 3 | BTBC415IU | BTBC315IU | |
Fermentation Technology lab (0,1) | 1 | BTBC416IU | BTBC415IU | ||
3 | Immunology (3,0) | 3 | BT335IU | Biology | |
Practice in Immunology (0,1) | 1 | BT336IU | BT335IU | ||
4 | 6 credits from Free Elective courses | 6 | |||
SUMMER SEMESTER IV | |||||
1 | Internship (0,2) | 2 | BTBC309IU | Min 90 credits accumulated | |
SEMESTER VII | 16 | ||||
1 | Clinical Biochemistry (3,0) | 3 | BTBC413IU | ||
2 | Clinical biochemistry lab (0,1) | 1 | BTBC414IU | BTBC413IU | |
3 | 12 credits from Professional Elective courses | 12 | |||
SEMESTER VIII | 12 | ||||
1 | Thesis (0,12) | 12 | BT179IU | Min 123 credits accumulated | |
Free Elective courses (min 6 credits) | Parallel Course | Prerequisite | |||
1 | Project Management (3,0) | 3 | IS050IU | ||
2 | Production and Operation management (3,0) | 3 | BA164IU | ||
3 | Logistics and Supply chain Management (3,0) | 3 | IS029IU | ||
4 | Principles of Marketing (3,0) | 3 | BA003IU | ||
Professional Elective courses (min 12 credits) | Parallel Course | Prerequisite | |||
1 | Nutritional Biochemistry (3,0) | 3 | BTBC317IU | BTBC209IU, BTBC211IU | |
2 | Nutritional Biochemistry Lab (0,1) | 1 | BTBC318U | BTBC317IU | |
3 | Nutrition Therapy (3,0) | 3 | BTBC417IU | BTBC209IU, BTBC211IU | |
4 | Nutrition Therapy Lab (0,1) | 1 | BTBC418IU | BTBC417IU | |
5 | Clinical Nutrition (3,0) | 3 | BTBC419IU | BTBC209IU, BTBC211IU | |
6 | Clinical Nutrition Lab (0,1) | 1 | BTBC420IU | BTBC419IU | |
7 | Drug Development (3,0) | 3 | BTBC408IU | Organic Chemistry 2 | |
8 | Comestics and Cosmeceuticals 1 (3,0) | 3 | BTBC409IU | Organic Chemistry 2 | |
9 | Comestics and Cosmeceuticals 2 (3,0) | 3 | BTBC410IU | Comestics and Cosmeceuticals 1 | |
10 | Comestics and Cosmeceuticals Lab (0,2) | 2 | BTBC411IU | Comestics and Cosmeceuticals 1 | |
11 | Nutraceuticals (3,0) | 3 | BTBC421IU | BTBC206IU | |
12 | Nutraceuticals Lab (0,1) | 1 | BTBC422IU | BTBC421IU |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)