Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm (BM CNTP) được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHQT-TCHC ngày 26 tháng 10 năm 2010 trực thuộc khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế nhằm mục đích giảng dạy các bậc đào tạo đại học, sau đại học ngành CNTP, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTP và phục vụ nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và xã hội.
Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm (BM CNTP) được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHQT-TCHC ngày 26 tháng 10 năm 2010 trực thuộc khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế nhằm mục đích giảng dạy các bậc đào tạo đại học, sau đại học ngành CNTP, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTP và phục vụ nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và xã hội. Hiện nay cán bộ cơ hữu của Bộ môn bao gồm 04 PGS. TS., 03 TS, 02 Th.S và 05 cử nhân. Ngoài ra còn có các cán bộ cơ hữu khác của khoa Công nghệ sinh học, các giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước tham gia công tác giảng dạy các môn liên quan.
Bộ môn được nhà trường đầu tư hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại, và thư viện ngoại văn phong phú có chất lượng cao giúp học viên có điều kiện thực tập, nghiên cứu theo tiêu chuẩn đào tạo của các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Vào năm 2017, Bộ môn CNTP đã đạt chứng nhận AUN (ASEAN University Network), mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Hiện nay các sinh viên tốt nghiệp của Bộ môn đều đã có việc làm ổn định tại các tổng công ty, công ty liên doanh trong nước và nước ngoài như tập đoàn Masan, Công ty CJ Cheiljedang (Hàn Quốc), Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty Nestle Việt Nam, Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam, Heineken Việt Nam, tập đoàn C.P,… Không những vậy, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của Bộ môn đã đạt học bổng và đi du học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường danh tiếng trên toàn thế giới.
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Ngành Công nghệ Thực phẩm (Food Technology) của trường Đại học quốc tế đào tạo ra các kỹ sư thực phẩm, với các mục tiêu cụ thể như sau:
+ Có khả năng ra quyết định trong quản lý thực phẩm (PO1): Phân tích, đánh giá và đưa ra các tiêu chuẩn, quy tắc quản lý về công nghệ thực phẩm (sở hữu công nghiệp thực phẩm, bao bì, nhãn mác), chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm phục vụ việc ra quyết định cho nhà quản lý.
+ Có khả năng cung cấp các dịch vụ thực phẩm (PO2): Tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ; tư vấn về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp các dịch vụ kiểm định, kiểm soát chất luợng thực phẩm.
+ Có khả năng thiết kế, cải tiến và hoàn thiện sản phẩm thực phẩm (PO3): Nghiên cứu cải tiến, phát triển những sản phẩm thực phẩm mới có lợi cho sức khỏe con người; nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất các sản phẩm thực phẩm và ứng dụng.
+ Có khả năng quản lý, vận hành, sản xuất thực phẩm (PO4): Phụ trách, tham gia quản lý kỹ thuật, chất lượng trong dây chuyền công nghệ sản xuất thực phẩm; tổ chức điều hành sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
+ Có kỹ năng suy nghĩ phản biện, ra quyết định, giao tiếp quốc tế, làm việc nhóm (PO5): Có kỹ năng phân tích, đưa ra quyết định, giải pháp cho vấn đề, có những kỹ năng làm việc nhóm, làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa.
+ Có sức khỏe tốt, trách nhiêm cao với cộng đồng và nghề nghiệp P(O6): Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết về luật pháp và các qui định quốc tế về an toàn thực phẩm, có sức khỏe tốt.
Định hướng đào tạo đại học Công nghệ Thực phẩm (CNTP) của Trường Đại học Quốc tế được xác định dựa trên các cơ sở quan trọng:
+ Chiến lược phát triển đào tạo của Đại học Quốc gia TPHCM.
+ Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTP trong nước và khu vực.
+ Phù hợp với xu thế đào tạo tại các nước tiên tiến, nhằm khai thác tiềm năng hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác quốc tế.
Chương trình đào tạo ngành CNTP tại Trường Đai học Quốc tế được thiết kế nhằm đào tạo các kỹ sư CNTP, có những nét chính như sau:
+ Cung cấp kiến thức rộng, cân bằng về các khoa học thực phẩm và kỹ thuật thực phẩm.
+ Cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý thực phẩm (bao gồm cả quản lý sản xuất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường).
+ Chú trọng đến kỹ năng thực hành và khả năng tiếp cận với thiết bị công nghệ cao.
+ Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ đạt trình độ tiếng Anh TOEF pBT 550 hoặc tương đương (IELTS 6.0, TOEFL iBT 60)).
STT | Mã MH | Tên môn học | Tín chỉ | MH song hành (SH)/Môn học trước (HT) |
Học kì I | 20 | |||
1 | MA001IU | Toán cao cấp 1 | 4 | |
2 | PH013IU | Vật lý 1 | 2 | |
3 | BT311IU | Sinh học đại cương | 3 | |
4 | CH011IU | Hóa đại cương | 3 | |
5 | CH012IU | Thực hành Hóa đại cương | 1 | |
6 | EN007IU | Tiếng anh chuyên ngành 1 | 2 | |
7 | EN008IU | Tiếng anh chuyên ngành 1 | 2 | |
8 | PT001IU | GD thể chất 1 | 3 | |
Học kì II | 19 | |||
1 | MA019IU | Toán cao cấp 2 | 4 | |
2 | PH014IU | Vật lý 2 | 2 | |
3 | BTFT201IU | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | 3 | |
4 | CH009IU | Hóa hữu cơ | 3 | |
5 | EN011IU | Tiếng anh chuyên ngành 2 | 2 | |
6 | EN012IU | Tiếng anh chuyên ngành 2 | 2 | |
7 | PT002IU | GD thể chất 2 | 3 | |
Học kì hè | 7 | |||
1 | PE015IU | Triết học Mac Lenin | 3 | |
2 | PE016IU | Kinh tế chính trị Mac Lenin | 2 | |
3 | PE017IU | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
Học kì III | 15 | |||
1 | PE021IU | Pháp luật đại cương | 3 | |
2 | BTFT203IU | Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Vật lý 2 (HT) |
3 | BTFT156IU | Hóa học và Hóa sinh Thực phẩm | 3 | |
4 | BT317IU | Thống kê Sinh học | 2 | |
5 | BT318IU | Thực hành Thống kê Sinh học | 1 | Thống kê Sinh học (SH) |
6 | BTFT157IU | Phát triển Bền vững Thực phẩm | 2 | |
Học kì IV | 18 | |||
1 | BTFT234IU | Vi sinh Thực phẩm | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT) |
2 | BTFT254IU | Thực hành Vi sinh Thực phẩm | 1 | Vi sinh Thực phẩm (SH) |
3 | BTFT205IU | Dinh dưỡng và Thực phẩm Chức năng | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Hóa học và Hóa sinh Thực phẩm (HT) |
4 | PE018IU | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | Triết học Mac Lenin (HT), Kinh tế chính trị Mac Lenin (HT), Chủ nghĩa xã hội khoa học (HT) |
5 | PE019IU | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Triết học Mac Lenin (HT), Kinh tế chính trị Mac Lenin (HT), Chủ nghĩa xã hội khoa học (HT) |
6 | BTFT331IU | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (HT) |
7 | BTFT351IU | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 | 1 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (SH) |
8 | Môn tự chọn IU | 3 | ||
Học kì V | 16 | |||
1 | BTFT312IU | Luật Thực phẩm và Tiêu chuẩn Thực phẩm | 2 | |
2 | BTFT332IU | Phân tích Thực phẩm | 3 | Hóa hữu cơ (HT), Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT) |
3 | BTFT352IU | Thực hành Phân tích Thực phẩm | 1 | Phân tích Thực phẩm (SH) |
4 | BTFT236IU | Enzyme và Lên men Thực phẩm | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Hóa học và Hóa sinh Thực phẩm (HT) |
5 | BTFT256IU | Thực hành Enzyme và Lên men Thực phẩm | 1 | Enzyme và Lên men Thực phẩm (SH) |
6 | BTFT303IU | Độc tố học và An toàn Thực phẩm | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Dinh dưỡng và Thực phẩm Chức năng (HT) |
7 | BTFT306IU | Bao bì và Phụ gia Thực phẩm | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT) |
Học kì VI | 16 | |||
1 | BTFT334IU | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 2 | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (HT) |
2 | BTFT354IU | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 2 | 1 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 2 (SH) |
3 | BTFT305IU | Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Thực phẩm | 3 | Thống kê Sinh học (HT) |
4 | BTFT337IU | Phân tích Vi sinh Thực phẩm | 2 | Vi sinh Thực phẩm (HT) |
5 | BTFT358IU | Thực hành Phân tích Vi sinh Thực phẩm | 1 | Phân tích Vi sinh Thực phẩm (SH), Thực hành Vi sinh Thực phẩm (HT) |
6 | BTFT437IU | Phân tích Cảm quan Thực phẩm | 2 | Thống kê Sinh học (HT) |
7 | BTFT457IU | Thực hành Phân tích Cảm quan Thực phẩm | 1 | Phân tích Cảm quan Thực phẩm (SH), Thực hành Thống kê Sinh học (HT) |
8 | Môn tự chọn IU | 3 | ||
Học kì hè | 3 | |||
1 | BTFT419IU | Thực tập ngành nghề 1 | 3 | Tích lũy tối thiểu 90 tín chỉ |
Học kì VII | 17 | |||
1 | Môn tự chọn chuyên ngành (2 môn) | 8 | ||
2 | BTFT411IU | Công nghệ Sau thu hoạch | 3 | Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (HT), Hóa học và Hóa sinh Thực phẩm (HT) |
3 | BTFT460IU | Vật lý Thực phẩm và Hệ keo | 3 | Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm (HT) |
4 | BTFT359IU | Thiết kế Nhà máy Thực phẩm | 3 | Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Thực phẩm (HT) |
Học kì VIII | 13 | |||
1 | Môn tự chọn chuyên ngành (1 môn) | 4 | ||
2 | BTFT438IU | Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị | 2 | Phân tích Cảm quan Thực phẩm (HT), Luật Thực phẩm và Tiêu chuẩn Thực phẩm (HT) |
3 | BTFT458IU | Thực hành Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị | 1 | Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị (SH), Thực hành Phân tích Cảm quan Thực phẩm (HT) |
4 | BTFT316IU | Viết Báo cáo Khoa học và Thiết kế Thí nghiệm trong Khoa học Thực phẩm | 3 | Thống kê Sinh học (HT) |
5 | BTFT469IU | Thực tập ngành nghề 2 | 3 | Tích lũy tối thiểu 90 tín chỉ |
Học kì IX | 12 | |||
1 | BT179IU | Luận văn tốt nghiệp | 12 | Tích lũy tối thiểu 124 tín chỉ |
Tổng cộng | 150 |
Môn tự chọn IU (tối thiểu 6 tín chỉ) | |||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Loại MH (bắt buộc/tự chọn) | Tín chỉ | MH song hành (SH)/Môn học trước (HT) | ||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành | |||||
1 | BT217IU | Di truyền Phân tử | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
2 | BT405IU | Hóa lý | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
3 | CHE2041IU | Quá trình và Thiết bị Truyền khối | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
4 | ENEE1001IU | Vẽ kỹ thuật | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
5 | IS050IU | Quản lý Dự án | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
6 | IS062IU | Quản lý Hậu cần & Chuỗi cung ứng | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
7 | BA003IU | Nguyên lý Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
8 | PE014IU | Khoa học Môi trường | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
9 | PE020IU | Đạo đức và Kỹ năng Nghề nghiệp | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
10 | PE008IU | Tư duy Phân tích | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
Môn tự chọn chuyên ngành (tối thiểu 12 tín chỉ) | |||||||
STT | Mã MH | Tên môn học | Loại MH (bắt buộc/tự chọn) | Tín chỉ | MH song hành (SH)/Môn học trước (HT) | ||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành | |||||
1 | BTFT431IU | Công nghệ Chế biến Sữa và Các sản phẩm sữa | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
2 | BTFT451IU | Thực hành Công nghệ Chế biến Sữa và Các sản phẩm sữa | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Chế biến Sữa và Các sản phẩm sữa (SH) |
3 | BTFT432IU | Công nghệ Đồ uống | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
4 | BTFT452IU | Thực hành Công nghệ Đồ uống | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Đồ uống (SH) |
5 | BTFT433IU | Công nghệ Chế biến Lương thực | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
6 | BTFT453IU | Thực hành Công nghệ Chế biến Lương thực | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Chế biến Lương thực (SH) |
7 | BTFT439IU | Công nghệ Dầu và Tinh dầu | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
8 | BTFT459IU | Thực hành Công nghệ Dầu và Tinh dầu | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Dầu và Tinh dầu (SH) |
9 | BTFT435IU | Công nghệ Chế biến Các Sản phẩm thịt | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
10 | BTFT455IU | Thực hành Công nghệ Chế biến Các Sản phẩm thịt | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Chế biến Các Sản phẩm thịt (SH) |
11 | BTFT436IU | Công nghệ Chế biến Chè, Cà phê và Cacao | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) |
12 | BTFT456IU | Thực hành Công nghệ Chế biến Chè, Cà phê và Cacao | Tự chọn | 1 | 0 | 1 | Thực hành Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1 (HT) Công nghệ Chế biến Chè, Cà phê và Cacao (SH) |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)