Hiện nay ngành Tài chính Ngân hàng đang đào tạo các chuyên ngành như:
Chuyên ngành Ngân hàng và đầu tư tài chính
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Chuyên ngành Ngân hàng và đầu tư tài chính:
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí sau:
Kiến thức Lý luận Chính trị
Về lý luận chính trị:
Về đạo đức, hành vi:
Khả năng ngoại ngữ
Khả năng về công nghệ thông tin
Kiến thức Chuyên môn
Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh được trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý Kinh doanh để có thể làm việc trong các lĩnh vực:
Kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh doanh có các kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực như sau:
Kỹ năng phân tích (Analytical) và phản biện (Critical thinking)
Kỹ năng giao tiếp (Communication) và Làm việc Nhóm (Teamwork)
Khả năng tự đào tạo (Continuing Self-Development) và Nhận thức triển vọng (Perspective)
Thái độ và đạo đức nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân có khả năng nhận biết, hiểu và đánh giá các vấn đề và tình huống có liên quan đến đạo đức Kinh doanh, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp nhận ra được những vấn đề về đạo đức Kinh doanh trong nhiều bối cảnh khác nhau trong và ngoài nước, từ đó có nhiều giải pháp đa dạng và đưa ra được lựa chọn hợp lý cho vấn đề đó.
| Giáo sư | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tổng cộng |
Khoa QTKD | 1 | 1 | 17 | 25 | 44 |
STT |
| Vị trí | Diện tích (m²) |
I | KHỐI NGÀNH TCNH |
|
|
| Phòng mô phỏng QTKD | LA1-301 | 96 |
| Phòng mô phỏng QTKD | LA1-302 | 96 |
II | Đào tạo CƠ BẢN |
|
|
1 | Phòng lab Anh ngữ |
|
|
| Phòng Lab Anh ngữ 1 | LA1-507 | 60 |
| Phòng Lab Anh ngữ 2 | LA1-508 | 60 |
| Phòng Lab Anh ngữ 3 | LA1-509 | 90 |
2 | PTN Vật lý | LA1-403 | 60 |
STT | Nội dung chương trình | MSMH | Tín chỉ | |||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm | Khác (nếu có) | |||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 53 | ||||
1.1 | Các môn lý luận chính trị | 11 | ||||
Triết học Mac-Lenin | PE015IU | 3 | ||||
Kinh tế chính trị Mac-Lenin | PE016IU | 2 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | PE017IU | 2 | ||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | PE018IU | 2 | ||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | PE019IU | 2 | ||||
1.2 | Khoa học xã hội | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Kinh tế vĩ mô | BA119IU | 3 | ||||
Kinh tế vi mô | BA117IU | 3 | ||||
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn | 3 | |||||
Xã hội học | BA197IU | 3 | ||||
Tâm lý học | BA118IU | 3 | ||||
1.3 | Nhân văn – nghệ thuật | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Pháp luật Việt Nam đại cương | BA167IU | 3 | ||||
Tư duy lý luận | PE008IU | 3 | ||||
Tự chọn | 3 | |||||
Địa lý kinh tế thế giới | PE007IU | 3 | ||||
Lịch sử và văn hóa Việt Nam | PE010IU | 3 | ||||
1.4 | Ngoại ngữ | 8 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 1 | EN007IU | 4 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 2 | EN008IU | 4 | ||||
1.5 | Toán/ Tin học/ KHTN/ Môi trường | 16 | ||||
Thuật toán trong Kinh doanh | BA282IU | 4 | ||||
Khoa học môi trường | PE014IU | 3 | ||||
Thống kê trong kinh doanh | BA080IU | 3 | ||||
Phương pháp định lượng trong tài chính | BA191IU | 3 | ||||
Tin học quản lý | BA120IU | 3 | ||||
1.6 | Giáo dục thể chất | |||||
Giáo dục thể chất 1 | PT001IU | |||||
Giáo dục thể chất 2 | PT002IU | |||||
1.7 | Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | ||||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 33 | ||||
Thảo luận chuyên đề 1 | BA256IU | 3 | ||||
Đạo đức kinh doanh | BA020IU | 3 | ||||
Giao tiếp trong kinh doanh | BA006IU | 3 | ||||
Luật Kinh doanh | BA081IU | 3 | ||||
Kế toán tài chính | BA005IU | 3 | ||||
Quản trị tài chính | BA016IU | 3 | ||||
Kế toán quản lý | BA010IU | 3 | ||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | BA161IU | 3 | ||||
Nguyên lý tiếp thị | BA003IU | 3 | ||||
Nguyên lý quản trị | BA123IU | 3 | ||||
Các định chế tài chính và thị trường tài chính | BA134IU | 3 | ||||
2.2 | Kiến thức ngành chính | |||||
2.2.1 | Kiến thức chung của ngành chính | |||||
Bắt buộc | ||||||
Hướng ngân hàng và đầu tư tài chính | 26 | |||||
Quản trị tài chính doanh nghiệp | BA054IU | 3 | ||||
Tài chính quốc tế | BA192IU | 3 | ||||
Phân tích kinh doanh và định giá | BA065IU | 3 | ||||
Lý thuyết quản lý doanh mục đầu tư và phân tích đầu tư | BA138IU | 3 | ||||
Ngân hàng thương mại | BA185IU | 3 | ||||
Ngân hàng đầu tư | BA186IU | 3 | ||||
Quản trị các định chế tài chính | BA214IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành tài chính | BA257IU | 2 | ||||
Tự chọn | 3 | |||||
Hệ thống thông tin quản lý | BA169IU | 3 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | BA213IU | 3 | ||||
Hướng Tài chính doanh nghiệp | 26 | |||||
Bắt buộc | ||||||
Quản trị tài chính doanh nghiệp | BA054IU | 3 | ||||
Tài chính quốc tế | BA192IU | 3 | ||||
Quản trị tài chính quốc tế | BA051IU | 3 | ||||
Phân tích kinh doanh và định giá | BA065IU | 3 | ||||
Tài chính hành vi | BA217IU | 3 | ||||
Thuế | BA087IU | 3 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | BA213IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Tài chính | BA257IU | 2 | ||||
Tự chọn | 3 | |||||
Hệ thống thông tin quản lý | BA169IU | 3 | ||||
Hệ thống thông tin tài chính | BA219IU | 3 | ||||
2.2.2 | Kiến thức chuyên sâu ngành chính | |||||
Bắt buộc | ||||||
Tự chọn (Chọn 3 hoặc 4 môn từ các môn sau đây) | ||||||
Hướng ngân hàng và đầu tư tài chính | 12 | |||||
Quản trị tài chính quốc tế | BA051IU | 3 | ||||
Chuyên đề nghiên cứu khoa học | BA150IU | 3 | ||||
Kinh tế lượng cho lĩnh vực tài chính | BA174IU | 3 | ||||
Quản trị rủi ro ngân hàng | BA189IU | 3 | ||||
Chứng khoán có thu nhập cố định | BA215IU | 3 | ||||
Chứng khoán phái sinh và (công cụ) quản lý rủi ro | BA216IU | 3 | ||||
Tài chính hành vi | BA217IU | 3 | ||||
Phân tích tín dụng và cho vay | BA218IU | 3 | ||||
Thực tập chuyên sâu | BA255IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | BA272IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên dề ngành tiếp thị | BA275IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị doanh nghiệp | BA274IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kinh doanh quốc tế | BA273IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kế toán | BA281IU | 2 | ||||
Hướng Tài chính doanh nghiệp | 12 | |||||
Kiểm toán | BA057IU | 3 | ||||
Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư và phân tích đầu tư | BA138IU | 3 | ||||
Chuyên đề nghiên cứu khoa học | BA150IU | 3 | ||||
Kinh tế lượng cho lĩnh vực tài chính | BA174IU | 3 | ||||
Quản trị các định chế tài chính | BA214IU | 3 | ||||
Chứng khoán phái sinh và (công cụ) quản lý rủi ro | BA216IU | 3 | ||||
Phân tích tín dụng và cho vay | BA218IU | 3 | ||||
Quản lý vốn lưu động | BA220IU | 3 | ||||
Tài chính cá nhân | BA221IU | 3 | ||||
Quyết định kinh doanh và báo cáo tài chính | BA222IU | 3 | ||||
Thực tập chuyên sâu | BA255IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | BA272IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị doanh nghiệp | BA274IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kinh doanh quốc tế | BA273IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành tiếp thị | BA275IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kế toán | BA281IU | 2 | ||||
2.3 | Thực tập, tốt nghiệp | 15 | ||||
Thực tập tốt nghiệp | BA153IU | 3 | ||||
Luận văn tốt nghiệp | BA170IU | 12 | ||||
Tổng cộng kiến thức toàn khóa | 139 | 124 | 15 |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)