Chương trình Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa được thiết kế trên cở sở đối sánh các chương trình tương tự ở trong nước và quốc tế vào năm 2014. Chương trình được thiết kế, vận hành để hướng đến các chứng chỉ kiểm định chất lượng quốc tế trong tương lai.
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Ngoài những mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp của từng chuyên ngành thì sinh viên ngành KTĐK và TĐH sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng và các khả năng sau khi ra trường như sau:
Kiến thức Lý luận Chính trị
Về lý luận chính trị:
Về đạo đức, hành vi:
Khả năng ngoại ngữ
Trình độ chuyên môn
Ma trận chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo
STT | Mã môn học | Tên môn học | Tín chỉ | Phòng thí nghiệm | |||||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm | % TH/ tổng TC | ||||||
Năm 1 | |||||||||
HK1 – 21 tín chỉ | MA001 | Giải tích 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
PH013 | Vật lý 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
EE | Khoa học vật liệu | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE049 | Nhập môn kỹ thuật điện tử | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EN007, EN008 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
PE011 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
PT001 | Giáo dục thể chất 1 | 3 | 0 | 3 | 100% | ||||
HKII – 18 tín chỉ | MA003 | Giải tích 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
PH014 | Vật lý 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
PE008 | Tư duy phân tích | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE050 | Tin học cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
PE012 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
EN011, EN012 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
MA003 | Giáo dục thể chất 2 | 3 | 0 | 3 | 100% | ||||
Năm 2 | |||||||||
HKI – 20 tín chỉ | EE | Toán cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
EE | Xác suất và quá trình ngẫu nhiên | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
PH012 | Vật lý 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
EE051 | Nguyên lý mạch điện I | 4 | 3 | ||||||
EE052 | Thực hành nguyên lý mạch điện I | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
EE053 | Kỹ thuật số | 4 | 3 | ||||||
EE054 | Thực hành kỹ thuật số | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
EE057 | Lập trình cho kỹ sư | 4 | 3 | ||||||
EE058 | Thực hành lập trình cho kỹ sư | 1 | 25% | Phòng TN.IT lab | |||||
HKII – 22 tín chỉ | MA024 | Phương trình vi phân | 4 | ||||||
EE055 | Nguyên lý mạch điện II | 4 | 3 | ||||||
EE056 | Thực hành nguyên lý mạch điện II | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
EE088 | Tín hiệu và hệ thống | 4 | 3 | ||||||
EE089 | Thực hành tín hiệu và hệ thống | 1 | 25% | Phòng TN.Viễn thông | |||||
EE010 | Lý thuyết trường điện từ | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE090 | Linh kiện điện tử | 4 | 3 | ||||||
EE091 | Thực hành linh kiện điện tử | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
PE013 | Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Năm 3 | |||||||||
HKI – 18 tín chỉ | EE092 | Xử lý tín hiệu số | 4 | 3 | |||||
EE093 | Thực hành xử lý tín hiệu số | 1 | 25% | Phòng TN.Viễn thông | |||||
EE083 | Hệ thống vi xử lý | 4 | 3 | ||||||
EE084 | Thực hành hệ thống vi xử lý | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
EE075 | Hệ thống điều khiển | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE079 | Điện tử công suất | 4 | 3 | ||||||
EE | Thực hành điện tử công suất | 1 | 25% | Phòng TN.Tự động hóa 2 | |||||
Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ các môn học trong danh sách sau | |||||||||
IS026IU | Quản lý dự án | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
IS023IU | Kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
IS027IU | Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
ISE028IU | Kỹ năng lãnh đạo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
ISE029IU | Quản lý sản xuất | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA003IU | Những nguyên lý về tiếp thị | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA006IU | Truyền thông thương mại | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA020IU | Đạo đức kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA116IU | Giới thiệu về khoa học xã hội | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA130IU | Hành vi trong tổ chức | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA167IU | Pháp Luật Việt Nam đại cương | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
BA169IU | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE102IU | Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE072IU | Mạng máy tính và truyền thông | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
IT094IU | Hệ thống quản lý thông tin | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
IT063IU | Mô hình lý thuyết trên máy tính | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
HKII – 18 tín chỉ | EE104 | Hệ thống nhúng thời gian thực | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
EE118 | Thực hành hệ thống nhúng thời gian thực | 1 | 25% | Phòng TN.Điện tử | |||||
EE | Điều khiển máy tính và hệ thống SCADA | 4 | 3 | ||||||
EE | Thực hành điều khiển máy tính và hệ thống SCADA | 1 | 25% | Phòng TN.Tự động hóa 1 | |||||
EE | Bộ điều khiển khả trình (PLC) | 4 | 3 | ||||||
EE | Thực hành bộ điều khiển khả trình | 1 | 25% | Phòng TN.Tự động hóa 1 | |||||
EE | Cảm biến và thiết bị đo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Sinh viên chọn tối thiểu 03 tín chỉ các môn học trong danh sách sau | |||||||||
EE061 | Mạch điện tử tương tự | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE062 | Thực hành mạch điện tử tương tự | 3 | 0 | 3 | 100% | Phòng TN.Điện tử | |||
EE | An toàn điện | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE | Máy điện | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
HK hè – 03TC | EE112IU | Thực tập hè | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Năm 4 | |||||||||
HKI – 14 tín chỉ | EE114IU | Khởi nghiệp | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
EE107 | Đồ án môn học | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Sinh viên chọn tối thiểu 09 tín chỉ các môn học trong danh sách sau | |||||||||
EE | Kỹ thuật và hệ thống sản xuất tự động | 4 | 3 | ||||||
EE | Thực hành kỹ thuật và hệ thống sản xuất tự động | 1 | 100% | Phòng TN. IE | |||||
EE | Hệ thống và thiết bị điện | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE | Mạng nơron và điều khiển mờ | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE | Kỹ thuật robot | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE | Điện tử công nghiệp | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
EE | Điều khiển số | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
HKII – 10TC | EE114 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 10 | 0 | 0 |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)