Ngành Khoa Học Dữ Liệu (KHDL) tại trường Đại học Quốc Tế, ĐH Quốc Gia – Tp.HCM là ngành đầu tiên được mở đào tạo bậc Đại học tại Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhân lực phân tích dữ liệu lớn trong doanh nghiệp hiện nay. Ngành KHDL được thiết kế và giảng dạy bởi Khoa CNTT, Trường Đại Học Quốc Tế, với đội ngũ giảng viên gồm 13 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành, 10 giảng viên có học vị Tiến sĩ, và 3 giảng viên có học vị Thạc sĩ, có thể đảm bảo được 100% các môn thuộc chuyên ngành Khoa học dữ liệu. Ngoài ra ngành đào tạo này còn có sự phối hợp giữa Khoa CNTT với các Khoa – Bộ môn có liên quan khác trong trường, bao gồm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh, và Khoa Công Nghệ Sinh Học, để hỗ trợ các môn chuyên ngành tự chọn.
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Ngành Khoa học Dữ liệu đào tạo ra các cử nhân có: nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn; kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về Khoa học Dữ liệu trong các hệ thống thông tin; kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp; các kỹ năng mềm cần thiết; khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới; đủ khả năng học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
Cử nhân Khoa học Dữ liệu (Mã Ngành: 7480109)
Ngành Khoa học Dữ liệu đào tạo ra các cử nhân có: nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn; kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về Khoa học Dữ liệu trong các hệ thống thông tin; kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp; các kỹ năng mềm cần thiết; khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới; đủ khả năng học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học Dữ liệu có thể làm các công việc phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các phần mềm khai thác dữ liệu thông minh cho các doanh nghiệp, cơ quan, viện nghiên cứu hay các công ty phát triển phần mềm.
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học Dữ liệu có thể làm các công việc phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các phần mềm khai thác dữ liệu thông minh cho các doanh nghiệp, cơ quan, viện nghiên cứu hay các công ty phát triển phần mềm.
Kiến thức và lập luận ngành
(i) nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn bao gồm khía cạnh lý thuyết và ứng dụng.
(ii) kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin. Có kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích, tối ưu và thiết kế các hệ thống thông tin thông qua việc phân tích dữ liệu lớn. Có khả năng thiết kế, phát triển và tích hợp hệ thống thông tin cho các ứng dụng kỹ thuật liên quan đến phân tích dữ liệu lớn. Có khả năng giải quyết các vấn đề liên ngành về kỹ thuật, xã hội, chính trị và kinh tế.
Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
(iii) kiến thức về hội nhập và khởi nghiệp. Có ý thức bảo vệ môi trường, thiết kế và vận hành các hệ thống thân thiện môi trường.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
(iv) các kỹ năng mềm cần thiết và giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý. Có khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh (ở mức thành thạo).
(v) Có nhận thức rõ về tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Có phẩm chất chính trị tốt, sống và làm việc tuân theo pháp luật của nhà nước Việt Nam.
Năng lực thực hành nghề nghiệp
(vi) khả năng tự học và nghiên cứu hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới.
(vii) đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
STT | Mã môn học | Tên môn học | Loại MH (bắt buộc /tự chọn) | Tín chỉ | Phòng thí nghiệm (TN) | |||
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm | ||||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||
1.1 | Các môn lý luận chính trị | |||||||
1 | PE015IU | Triết học Mác-Lênin | Philosophy Marx – Lenin | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
2 | PE016IU | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | Marx-Lenin Political Economy | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
3 | PE018IU | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | History of Vietnamese Communist Party | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
4 | PE019IU | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh’s Thoughts | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
Tổng cộng | 9 | 9 | 0 | |||||
1.2 | Khoa học xã hội và nhân văn, quản trị và kinh tế | |||||||
5 | PE017IU | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Scientific Socialism | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
6 | PE008IU | Tư Duy Phản Biện | Critical Thinking | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
7 | PE014IU | Khoa học môi trường | Environmental Science | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
Tổng cộng | 8 | 8 | 0 | |||||
1.3 | Khoa học tự nhiên | |||||||
8 | MA001IU | Toán 1 | Calculus 1 | Bắt buộc | 4 | 4 | 0 | |
9 | MA003IU | Toán 2 | Calculus 2 | Bắt buộc | 4 | 4 | 0 | |
10 | IT154IU | Đại số tuyến tính | Linear Algebra | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
11 | MA026IU | Xác suất, thống kê và quá trình ngẫu nhiên | Probability, Statistic & Random Process | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
12 | PH013IU | Vật lý 1 | Physic 1 | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
13 | PH014IU | Vật lý 2 | Physic 2 | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
14 | CH011IU | Hóa học | Chemistry | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
15 | CH012IU | Thực hành hóa học | Chemistry Lab | Bắt buộc | 1 | 0 | 1 | Phòng TN. Hóa học |
Tổng cộng | 22 | 21 | 1 | |||||
1.4 | Ngoại ngữ | |||||||
16 | EN008IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) | Academic English 1 (listening skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
17 | EN007IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết) | Academic English 1 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
18 | EN012IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) | Academic English 2 (speaking skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
19 | EN011IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) | Academic English 2 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
Tổng cộng | 8 | 8 | 0 | |||||
1.5 | Giáo dục thể chất | |||||||
20 | PT001IU | Giáo dục thể chất 1 | Physical Training 1 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 | |
21 | PT002IU | Giáo dục thể chất 2 | Physical Training 2 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 | |
Tổng cộng | 6 | 0 | 6 | |||||
1.6 | Giáo dục Quốc phòng | 0 | ||||||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở của ngành | |||||||
22 | IT135IU | Nhập môn khoa học dữ liệu | Introduction to Data Science | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
23 | IT151IU | Phương pháp thống kê | Statistical Methods | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
24 | IT149IU | Lập trình cơ bản | Fundamentals of Programming | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
25 | IT069IU | Lập trình hướng đối tượng | Object-Oriented Programming | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
26 | IT013IU | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Data Structures and Algorithms | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
27 | IT079IU | Nguyên tắc của quản trị cơ sở dữ liệu | Principles of Database Management | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
28 | IT097IU | Trí tuệ nhân tạo | Artificial Intelligence | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
Tổng cộng | 26 | 21 | 5 | |||||
2.2 | Kiến thức chuyên ngành | 43 | 33 | 10 | ||||
2.2.1. | Kiến thức bắt buộc | |||||||
29 | IT136IU | Phân tích hồi qui | Regression Analysis | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
30 | IT137IU | Phân tích dữ liệu | Data Analysis | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
31 | IT138IU | Khoa học dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu | Data Science and Data Visualization | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
32 | IT139IU | Tính toán khả năng mở rộng và phân bố | Scalable and Distributed Computing | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
33 | IT140IU | Khái niệm cơ bản về bảo mật dữ liệu | Fundamental Concepts of Data Security | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
34 | IT132IU | Khai thác dữ liệu | Data Mining | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
35 | IT142IU | Phân tích dữ liệu quan sát | Analytics for Observational Data | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
36 | IT143IU | Công nghệ dữ liệu lớn | Big Data Technology | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
Tổng cộng | 32 | 24 | 8 | |||||
2.2.2. | Kiến thức ngành tự chọn (sinh viên chọn tối thiểu 11 tín chỉ trong nhóm môn học sau) | |||||||
37 | IT144IU | Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ | Business Process Analysis | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
38 | IT145IU | Hệ Thống Hỗ Trợ Quyết Định | Decision Support Systems | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
39 | IT146IU | Lý Thuyết Mạng Máy Tính | Theory of Networks | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
40 | IT056IU | Quản Trị Dự Án CNTT | IT Project Management | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
41 | IT094IU | Quản Lý Hệ Thống Thông Tin | Information System Management | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
42 | IT147IU | Điện Toán Đám Mây Di Động | Mobile Cloud Computing | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
43 | IT148IU | Thiết kế thực nghiệm | Experimental design | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
44 | IT141IU | Nền tảng máy học | Machine learning platforms | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
45 | IT152IU | Khai thác dữ liệu trong IoT | Data mining for IoT | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
46 | IT150IU | Blockchain | Blockchain | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
47 | IT120IU | Khởi nghiệp | Entrepreneurship | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
48 | ISME105IU | Tối ưu hóa và ứng dụng | Optimization and Applications | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | |
49 | IT157IU | Học sâu | Deep Learning | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
Tổng cộng | 11 | 9 | 2 | |||||
3 | Nghiên cứu, thực tập và luận văn tốt nghiệp | |||||||
50 | IT082IU | Thực tập | Internship | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
51 | IT083IU | Đồ án môn học | Special Study of the Field | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
52 | IT058IU | Luận văn tốt nghiệp | Thesis | Bắt buộc | 10 | 10 | 0 | |
Tổng cộng | 16 | 16 | 0 | |||||
Tổng số (tín chỉ) | 138 |
| Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tổng cộng |
Khoa CNTT | 10 | 3 | 13 |
STT |
| Vị trí | Diện tích (m²) |
I | Khoa CNTT |
|
|
| Phòng Nghiên cứu sinh viên | LA1-604 | 60 |
| Phòng TN CNTT | LA1-605 | 60 |
| Phòng TN CNTT | LA1-606 | 60 |
| Phòng TN CNTT | LA1-607 | 60 |
| Phòng TN CNTT | LA1-608 | 60 |
II | Đào tạo CƠ BẢN |
|
|
1 | Phòng thí nghiệm anh ngữ |
|
|
| Phòng thí nghiệm anh ngữ 1 | LA1-507 | 60 |
| Phòng thí nghiệm anh ngữ 2 | LA1-508 | 60 |
| Phòng thí nghiệm anh ngữ 3 | LA1-509 | 90 |
2 | PTN Vật lý | LA1-403 | 60 |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)