Hiện nay ngành Kế toán tại đại học Quốc tế đang đào tạo một chuyên ngành
Chương trình Đào tạo chi tiết xem tại đây
Stt | Chuẩn đầu ra |
1. | Kiến thức và lập luận ngành |
1.1 | Năng lực kiến thức: – Khả năng hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để lập và phân tích các báo cáo tài chính, đặc biệt cho các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. – Kiến thức lý thuyết và khả năng vận dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị, giúp sinh viên lập, phân tích các báo cáo quản trị hỗ trợ doanh nghiệp ra các quyết định và kế hoạch ngắn và dài hạn. – Kiến thức vững vàng về thuế, và các chính sách thuế của Việt Nam và quốc tế, có khả năng đánh giá, ra quyết định liên quan về chính sách thuế và tuân thủ thuế của doanh nghiệp, cá nhân. – Kiến thức và khả năng vận dụng các quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) và chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISA), – Hiểu và có khả năng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin kế toán, quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức và quản lý dữ liệu kế toán của các doanh nghiệp, tập đoàn. – Kiến thức và kỹ năng liên quan đến các vấn đề kế toán quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa. (PLO1) |
2. | Kỹ năng, thái độ cá nhân và nghề nghiệp |
2.1 | Kỹ năng phân tích: – Khả năng phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế, và báo cáo kiểm toán nhằm giúp doanh nghiệp ra các quyết định ngắn và dài hạn. – Khả năng suy luận phản biện, kiểm tra, đánh giá các vấn đề về rủi ro và sự đảm bảo, tin cậy của thông tin kế toán, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp trong lĩnh vực kế toán kiểm toán (PLO3) |
2.2 | Kỹ năng nghiên cứu: – Khả năng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Kế toán Kiểm toán. – Khả năng nghiên cứu luật, chuẩn mực, nghị định, thông tư khi được tiếp xúc với một vấn đề kế toán và đề ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp (PLO4) |
2.3 | Kỹ năng tổ chức quản lý: – Kĩ năng tổ chức và quản lý trong hoạt động nghề nghiệp Kế toán Kiểm toán. (PLO5) |
2.4 | Kỹ năng xử lý thông tin: – Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong lĩnh vực Kế toán Kiểm toán (MS-Office hoặc phần mềm chuyên dụng). (PLO6) |
2.5 | Thái độ : Sinh viên tôn trọng nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và quy định nghề nghiệp; nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. (PLO9) |
3. | Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp |
3.1 | Kỹ năng làm việc nhóm: Sinh viên chứng tỏ được kĩ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng. (PLO7). |
3.2 | Quan điểm chính trị: Sinh viên theo học ngành Kế toán tại trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có kiến thức căn bản về cấu trúc và nguyên tắc của đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam và những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. (PLO2). |
4. | Năng lực thực hành nghề nghiệp |
4.1 | Đạo đức nghề nghiệp: Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Cụ thể là, phải thực hiện công việc kế toán, kiểm toán theo những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn đã quy định trong chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy định của hiệp hội nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành. Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và pháp luật nhà nước. (PLO8). |
4.2 | Sinh viên có khả năng thu thập, xử lý thông tin, ứng dụng các phương pháp mới và quy định hiện hành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế tài chính của Việt Nam và quốc tế. Yêu thích và nỗ lực phát triển nghề nghiệp, tham gia hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, phấn đấu thi đạt chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị trong và ngoài nước như: VACPA (Việt Nam), CPA Australia, ACCA (UK), CIMA (UK), CMA (US), CFM (US). Tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường đa văn hoá, chủ động và nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc theo hướng tích cực. (PLO10). |
| Giáo sư | Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Tổng cộng |
Khoa QTKD | 1 | 2 | 17 | 25 | 45 |
TT |
| Vị trí | Diện tích (m²) | Giá trị đầu tư (tỷ đồng) | NSNN |
| Phòng mô phỏng QTKD | LA1-301 | 96 |
|
|
| Phòng mô phỏng QTKD | LA1-302 | 96 |
|
|
II | Đào tạo CƠ BẢN |
|
| 27.05 | 22.42 |
1 | Server |
|
| 20.62 | 20.62 |
2 | Phòng labAnh ngữ |
|
| 0.9 | 0.9 |
| Phòng LabAnh ngữ 1 | LA1-507 | 60 |
|
|
| Phòng LabAnh ngữ 2 | LA1-508 | 60 |
|
|
| Phòng LabAnh ngữ 3 | LA1-509 | 90 |
|
|
3 | PTN Vật lý | LA1-403 | 60 | 4 | 0.9 |
II | Tòa nhà Khối LHTN-1 |
|
|
| 113 |
IV | Tòa nhà Khối LHTN-2 |
|
|
|
|
V | Thiết bị phục vụ đào tạo |
|
|
| 3 |
STT | Nội dung chương trình | MSMH | Tín chỉ | |||
Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm | Khác (nếu có) | |||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 53 | ||||
1.1 | Các môn lý luận chính trị | 11 | ||||
Triết học Mac-Lenin | PE015IU | 3 | ||||
Kinh tế chính trị Mac-Lenin | PE016IU | 2 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | PE017IU | 2 | ||||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | PE018IU | 2 | ||||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | PE019IU | 2 | ||||
1.2 | Khoa học xã hội | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Kinh tế vĩ mô | BA119IU | 3 | ||||
Kinh tế vi mô | BA117IU | 3 | ||||
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn | 3 | |||||
Xã hội học | BA197IU | 3 | ||||
Tâm lý học | BA118IU | 3 | ||||
1.3 | Nhân văn – nghệ thuật | 9 | ||||
Bắt buộc | 6 | |||||
Pháp luật Việt Nam đại cương | BA167IU | 3 | ||||
Tư duy lý luận | PE008IU | 3 | ||||
Tự chọn | 3 | |||||
Địa lý kinh tế thế giới | PE007IU | 3 | ||||
Lịch sử và văn hóa Việt Nam | PE010IU | 3 | ||||
1.4 | Ngoại ngữ | 8 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 1 | EN007IU | 4 | ||||
Tiếng anh chuyên ngành 2 | EN008IU | 4 | ||||
1.5 | Toán/ Tin học/ KHTN/ Môi trường | 13 | ||||
Thuật toán trong Kinh doanh | BA282IU | 4 | ||||
Khoa học môi trường | PE014IU | 3 | ||||
Thống kê trong kinh doanh | BA080IU | 3 | ||||
Tin học quản lý | BA120IU | 3 | ||||
1.6 | Giáo dục thể chất | |||||
Giáo dục thể chất 1 | PT001IU | |||||
Giáo dục thể chất 2 | PT002IU | |||||
1.7 | Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | ||||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 30 | ||||
Thảo luận chuyên đề 1 | BA256IU | 3 | ||||
Kế toán tài chính I | BA283IU | 3 | ||||
Quản trị kinh doanh đại cương | BA115IU | 3 | ||||
Nguyên lý tiếp thị | BA003IU | 3 | ||||
Đạo đức kinh doanh | BA020IU | 3 | ||||
Giao tiếp trong kinh doanh | BA006IU | 3 | ||||
Hành vi tổ chức | BA130IU | 3 | ||||
Nguyên lý Quản trị Tài chính | BA016IU | 3 | ||||
Luật kinh doanh | BA081IU | 3 | ||||
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh | BA161IU | 3 | ||||
2.2 | Kiến thức ngành chính | |||||
2.2.1 | Kiến thức chung của ngành | 35 | ||||
Bắt buộc | ||||||
Kế toán tài chính II | BA284IU | 3 | ||||
Kế toán quản trị | BA010IU | 3 | ||||
Thuế | BA087IU | 3 | ||||
Kế toán chi phí | BA276IU | 3 | ||||
Phân tích báo cáo tài chính | BA277IU | 3 | ||||
Kiểm toán căn bản | BA057IU | 3 | ||||
Hệ thống thông tin kế toán | BA278IU | 3 | ||||
Báo cáo tài chính và các quyết định quản trị | BA222IU | 3 | ||||
Tài chính doanh nghiệp | BA054IU | 3 | ||||
Phân tích và báo cáo tài chính nâng cao | BA279IU | 3 | ||||
Kiểm toán nâng cao | BA280IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Kế toán | BA281IU | 2 | ||||
2.2.2 | Kiến thức tự chọn ngành chính | 9 | ||||
Tự chọn (Chọn 3 môn từ các môn sau đây) | ||||||
Quản trị tài chính quốc tế | BA051IU | 3 | ||||
Chuyên đề nghiên cứu khoa học | BA150IU | 3 | ||||
Kinh tế lượng cho lĩnh vực tài chính | BA174IU | 3 | ||||
Quản trị rủi ro ngân hàng | BA189IU | 3 | ||||
Chứng khoán có thu nhập cố định | BA215IU | 3 | ||||
Chứng khoán phái sinh và (công cụ) quản lý rủi ro | BA216IU | 3 | ||||
Tài chính hành vi | BA217IU | 3 | ||||
Phân tích tín dụng và cho vay | BA218IU | 3 | ||||
Thực tập chuyên sâu | BA255IU | 3 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | BA272IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên dề ngành tiếp thị | BA275IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị doanh nghiệp | BA274IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kinh doanh quốc tế | BA273IU | 2 | ||||
Thảo luận chuyên đề ngành kế toán | BA281IU | 2 | ||||
2.3 | Thực tập, tốt nghiệp | 15 | ||||
Thực tập tốt nghiệp | BA153IU | 3 | ||||
Luận văn tốt nghiệp | BA170IU | 12 | ||||
Tổng cộng kiến thức toàn khóa | 139 | 139 | 0 |
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)