Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo xét tuyển kết quả học tập Trung học phổ thông (THPT) áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài năm 2023 như sau:
1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 10% – 20% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu dành cho các chương trình liên kết đào tạo.
2. MÃ PHƯƠNG THỨC: 200
3. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2023.
4. NGÀNH XÉT TUYỂN:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường đại học (ĐH) Nottingham (UK) | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_UN | A00; A01 |
1.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UN | A00; A01; D01; D07 |
1.3 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_UN | A00; B00; B08; D07 |
1.4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_UN | A00; A01; B00; D01 |
1.5 | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | 7540101_UN | A00; A01; B00; D07 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | ||
2.1 | Khoa học Máy tính (2+2) | 7480101_WE2 | A00; A01 |
2.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | A00; A01; D01; D07 |
2.3 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_WE | A00; A01; B00; D01 |
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | A00; B00; B08; D07 |
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | ||
3.1 | Quản trị Kinh doanh (1+2/1.5+1.5) | 7340101_AU | A00; A01; D01; D07 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | ||
4.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_NS | A00; A01; D01; D07 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | ||
5.1 | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | 7480106_SB | A00; A01 |
5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | 7520118_SB | A00; A01; D01 |
5.3 | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | 7520207_SB | A00; A01; B00; D01 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | ||
6.1 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UH | A00; A01; D01; D07 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | ||
7.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | A00; A01; D01; D07 |
7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 |
7.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | A00; B00; B08; D07 |
7.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | A00; A01 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | ||
8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | ||
9.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | A00; A01 |
9.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | A00; A01 |
9.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00; A01 |
10 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ) | ||
10.1 | Quản trị Kinh doanh (4+0) | 7340101_AND | A00, A01, D01, D07 |
11 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead (Canada) | ||
11.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_LU | A00, A01, D01, D07 |
12 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney (Úc) (dự kiến) | ||
12.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_SY | A00, A01, D01, D07 |
13 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie (Úc) (dự kiến) | ||
13.1 | Tài chính (2+1) | 7340201_MU | A00, A01, D01, D07 |
13.2 | Kế toán (2+1) | 7340301_MU | A00, A01, D01, D07 |
5. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
-
- Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Nguyên tắc xét tuyển:
-
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình của 03 môn của 03 năm học THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60- 78) của thí sinh.
- Thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.
- Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | Không quy đổi |
6. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN:
a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
-
- Đơn đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký);
- Bản photocopy công chứng học bạ THPT;
- Bản photocopy công chứng CMND/CCCD;
- Bản photocopy công chứng bằng Tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước);
- Bản photocopy công chứng bằng IELTS hoặc TOEFL iBT (nếu có).
b. Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ:
-
- Thí sinh thực hiện đăng ký và in phiếu đăng ký xét tuyển tại cổng thông tin: https://xettuyen.hcmiu.edu.vn/
- Thí sinh chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại mục 1, sau đó nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển:
-
- Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.
d. Công bố kết quả dự kiến: trước ngày 26/6/2023.
7. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
-
- Lệ phí: 25.000đồng/nguyện vọng.
- Hình thức đóng lệ phí xét tuyển:
+ Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (O2.701), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chuyển khoản theo thông tin sau:
-
-
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài Gòn TP.HCM
- Số tài khoản: 3141 00000 35267
- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế.
- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: [CMND/CCCD] [HO VA TEN] LPXT2023 PT6 (Lưu ý: Nội dung chuyển khoản bắt buộc phải có số CMND hoặc số CCCD)
- Ví dụ: 079005026026 NGUYEN VAN A LPXT2023 PT6
-
8. HỌC BỔNG TUYỂN SINH:
-
- Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu dành cho các chương trình liên kết đào tạo (Tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)
- Điều kiện xét học bổng:
+ Thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 03 năm học THPT.
+ Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên) đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:
Ngành xét tuyển | Học bổng toàn phần | Học bổng bán phần |
---|---|---|
Khối ngành Kinh doanh – Quản lý: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Máy tính, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, | ≥ 25 | ≥ 24 |
Các trường hợp khác, học bổng tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Trân trọng./.