Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 như sau:
1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 50% – 70% tổng chỉ tiêu.
2. MÃ PHƯƠNG THỨC:
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và đăng ký sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển đại học.
4. THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN:
Mã trường: QSQ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 50-70 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 160-224 |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25-35 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 30-42 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 85-119 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25-35 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 70-98 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 30-42 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 40-56 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 35-49 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00; A01 | 20-28 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25-35 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 25-35 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25-35 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 80-112 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01 | 35-49 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | A00; A01; A02; D01 | 15-21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 25-35 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 45-63 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A01; B00; B08; D07 | 50-70 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 35-49 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20-28 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 15-21 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT (LK) VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | |||
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 10-14 |
2 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 45-63 |
3 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 5-7 |
4 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 20-28 |
5 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 80-112 |
6 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 25-35 |
7 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 15-21 |
8 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | A00; A01; D01; D07 | 10-14 |
9 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 10-14 |
10 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 10-14 |
11 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 15-21 |
12 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 10-14 |
13 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 20-28 |
14 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00; A01 | 5-7 |
15 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01 | 10-14 |
16 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01 | 5-7 |
17 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00; A01; D01 | 5-7 |
18 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 5-7 |
19 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 5-7 |
20 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | A00; A01; D07 | 5-7 |
21 | 7340201_MQ | Tài chính (LK với ĐH Macquarie) (2+1) | A00; A01; D01; D07 | 30 |
22 | 7340301_MQ | Kế toán (LK với ĐH Macquarie) (2+1) | A00; A01; D01; D07 | 10 |
5. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
a. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
b. Nguyên tắc xét tuyển:
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT của 03 môn học trong tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm môn tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2.
- Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành.
- Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | – | Không quy đổi |
6. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
a. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển:
- Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) đối với các ngành phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin của thí sinh (nhập, xem, sửa) trên Hệ thống.
- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên Hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký.
- Tất cả các NVXT của thí sinh vào trường được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển.
- Thí sinh nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào Trường Đại học Quốc tế theo các phương thức xét tuyển sớm (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM, xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực, xét tuyển học bạ,…), phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.
b. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng: Từ ngày 18/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024.
c. Thời gian công bố kết quả: trước 17 giờ ngày 19/8/2024.
7. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Từ ngày 31/7/2024 đến 17g00 ngày 06/8/2024 thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
8. HỌC BỔNG TUYỂN SINH:
a. Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu từng ngành (Tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)
b. Điều kiện xét học bổng: Điểm xét tuyển đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:
Ngành học | Học bổng toàn phần | Học bổng bán phần |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
Ngôn ngữ Anh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Quản trị Kinh doanh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Marketing | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kinh tế | ≥ 26 | ≥ 25 |
Tài chính – Ngân hàng | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
Công nghệ Thông tin | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Máy tính | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Dữ liệu | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Sinh học | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Thực phẩm | ≥ 25 | ≥ 24 |
Hóa học (Hóa sinh) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | ≥ 25 | ≥ 24 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ Thuật Y sinh | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Quản lý Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Không gian | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hóa học | ≥ 25 | ≥ 24 |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
Khối ngành Kinh doanh – Quản lý: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh. | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học. | ≥ 25 | ≥ 24 |
Các trường hợp khác hoặc tiêu chí phụ khác để cấp học bổng tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Trân trọng./.