Chiều tối nay, 17/8/2024, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) công bố điểm mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 (phương thức 01). Theo đó, 24 là mức điểm chuẩn cao nhất năm 2024 của trường ĐH Quốc tế dùng để xét tuyển bằng phương thức 01 của nhà trường.
Trong 23 ngành đào tạo bậc Đại học do trường ĐH Quốc tế cấp bằng thì có 4 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất, bao gồm: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Logisitcs và quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra, ngành Ngôn ngữ Anh của nhà trường có mức điểm chuẩn là 34.5 điểm và đây cũng là ngành có điểm chuẩn được tính theo thang 40 điểm (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2).
Các ngành học năm nay đa số đều giữ số điểm chuẩn tương tự như năm 2023, một số ngành học giảm nhẹ điểm chuẩn so với năm trước. Mức điểm chuẩn cao nhất năm 2023 của nhà trường là 25.25 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng).
Với 22 ngành liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài, điểm chuẩn năm 2024 cũng dao động từ 18 đến 21 điểm, riêng các chương trình liên kết ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 và có mức điểm chuẩn là 30.
Điểm chuẩn cụ thể của 45 ngành đào tạo bậc Đại học theo 2 hệ đào tạo của trường ĐH Quốc tế xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 34.5* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 |
3 | 7340115 | Marketing | 23 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | 22.5 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.5 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 19 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 20 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 19.5 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 30* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 18 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 18 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 18 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 18 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 18 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 18 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 21 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 16.5 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Quốc tế cũng lưu ý các thí sinh một số nguyên tắc xét tuyển.
Thứ nhất, về cách tính điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp môn + Điểm ưu tiên (nếu có)
(Điểm tổ hợp môn là tổng điểm 03 môn kỳ thi Tốt nghiệp THPT được Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lấy theo tổ hợp môn mà thí sinh có điểm cao nhất và phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.
(Điểm ưu tiên là điểm cộng ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).
Thứ hai, các thí sinh trúng tuyển tra cứu kết quả và thực hiện thủ tục nhập học từ 17h ngày 19/8/2024 tại trang web: https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Mọi thắc mắc về kết quả trúng tuyển thí sinh gửi email về địa chỉ: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn