Số suất học bổng:
Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu từng ngành (Tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)
Điều kiện xét học bổng tuyển sinh:
Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 1 và 2:
Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:
| NGÀNH HỌC | HB TOÀN PHẦN | HB BÁN PHẦN |
| Quản trị Kinh doanh | ≥ 26 | ≥ 25 |
| Tài chính – Ngân hang | ≥ 26 | ≥ 25 |
| Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
| Ngôn ngữ Anh | ≥ 26 | ≥ 25 |
| Công nghệ Thông tin | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Công nghệ Sinh học | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Công nghệ Thực phẩm | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Hóa học (Hóa sinh) | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Y sinh | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Không gian | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Môi trường | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Khoa học Dữ liệu | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Kỹ thuật Hóa học | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Khoa học Máy tính | ≥ 25 | ≥ 24 |
| Quản lý Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 3:
| Hạng Mục | Học Bổng | Trị giá |
| Giải nhất HSG Quốc gia | Học bổng toàn phần 4 năm | 200 triệu đồng |
| Giải nhì HSG Quốc gia | Học bổng toàn phần năm 1,2,3 | 150 triệu đồng |
| Giải ba HSG Quốc gia | Học bổng toàn phần năm 1,2 | 100 triệu đồng |
| Giải Nhất/Nhì/Ba Quốc tế | Học bổng toàn phần 4 năm | 200 triệu đồng |
| Giải KK Quốc tế | Học bổng toàn phần năm 1,2,3 | 150 triệu đồng |
Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 4:
| Ngành học | HB Toàn phần | HB Bán phần |
| Quản trị Kinh doanh | ≥ 1020 | ≥ 990 |
| Tài chính – Ngân hang | ≥ 1020 | ≥ 990 |
| Kế toán | ≥ 1020 | ≥ 990 |
| Ngôn ngữ Anh | ≥ 1020 | ≥ 990 |
| Công nghệ Thông tin | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Công nghệ Sinh học | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Công nghệ Thực phẩm | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Hóa học (Hóa sinh) | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ Thuật Y sinh | ≥ 960 | ≥930 |
| Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Không gian | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Môi trường | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Khoa học Dữ liệu | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Kỹ thuật Hóa học | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Khoa học Máy tính | ≥ 960 | ≥ 930 |
| Quản lý Xây dựng | ≥ 960 | ≥ 930 |
Điều kiện duy trì học bổng tuyển sinh:
+ Sinh viên đăng ký học phải đạt điểm từ 50 trở lên.
+ Điểm trung bình học kỳ phải từ 70/100 trở lên.