Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo phương thức ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định ĐHQG-HCM năm 2023 như sau:
1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 5% – 15% tổng chỉ tiêu
2. MÃ PHƯƠNG THỨC: 302
3. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN:
Thí sinh học tập và tốt nghiệp THPT tại 149 trường THPT theo danh sách đính kèm tại đây.
4. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:
Thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT năm 2023;
- Có hạnh kiểm tốt trong 03 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đạt danh hiệu học sinh Khá.
5. NGÀNH XÉT TUYỂN:
STT | Ngành học | Mã ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 |
4 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 7310101 | A00; A01; D01; D07 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00; A01 |
7 | Khoa học Dữ liệu | 7460108 | A00; A01 |
8 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00; A01 |
9 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00; B00; B08; D07 |
10 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00; A01; B00; D07 |
11 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | A00; B00; B08; D07 |
12 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | A00; A01; B00; D07 |
13 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00; A02; B00; D07 |
14 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | A00; A01; D01 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01 |
16 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; B00; D01 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01; B00; D01 |
18 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | A00; B00; B08; D07 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00; A01; D07 |
20 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 |
21 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 7520121 | A00; A01; A02; D01 |
22 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | A00; A01 |
23 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) | 7460201 | A00, A01 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_UN | A00; A01 |
1.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UN | A00; A01; D01; D07 |
1.3 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_UN | A00; B00; B08; D07 |
1.4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_UN | A00; A01; B00; D01 |
1.5 | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | 7540101_UN | A00; A01; B00; D07 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | ||
2.1 | Khoa học Máy tính (2+2) | 7480101_WE2 | A00; A01 |
2.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | A00; A01; D01; D07 |
2.3 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_WE | A00; A01; B00; D01 |
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | A00; B00; B08; D07 |
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | ||
3.1 | Quản trị Kinh doanh (1+2/ 1.5+1.5) | 7340101_AU | A00; A01; D01; D07 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | ||
4.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_NS | A00; A01; D01; D07 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | ||
5.1 | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | 7480106_SB | A00; A01 |
5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | 7520118_SB | A00; A01; D01 |
5.3 | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | 7520207_SB | A00; A01; B00; D01 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | ||
6.1 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UH | A00; A01; D01; D07 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | ||
7.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | A00; A01; D01; D07 |
7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 |
7.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | A00; B00; B08; D07 |
7.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | A00; A01 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | ||
8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | ||
9.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | A00; A01 |
9.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | A00; A01 |
9.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00; A01 |
10 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ) | ||
10.1 | Quản trị Kinh doanh (4+0) | 7340101_AND | A00, A01, D01, D07 |
11 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead (Canada) | ||
11.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_LU | A00, A01, D01, D07 |
12 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney (Úc) (dự kiến) | ||
12.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_SY | A00, A01, D01, D07 |
13 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie (Úc) (dự kiến) | ||
13.1 | Tài chính (2+1) | 7340201_MU | A00, A01, D01, D07 |
13.2 | Kế toán (2+1) | 7340301_MU | A00, A01, D01, D07 |
6. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:
- Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Nguyên tắc xét tuyển:
-
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 03 năm học THPT.
- Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của thí sinh.
- Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | – | Không quy đổi |
7. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023 các thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo các bước theo hướng dẫn tại đây như sau:
-
- Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM (https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/dangKyDotXetTuyen.action?fbclid=IwAR1-9WqTRwa55NBR80qvZw57_haA6IKBLnKaSHAtnbt_hk2mZNank_FonlA) để điền thông tin đăng ký UTXT.
- Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông tin của trường THPT.
- Bước 3: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký UTXT theo quy định. Sau đó, thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hồ sơ đăng ký gồm:
- Phiếu đăng ký UTXT in từ hệ thống sau khi hoàn thành Bước 1 và 2 tại mục 1.
- Bản photo học bạ 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT);
- Bản photo công chứng CCCD/CMND;
- Bản photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023.
- Công bố kết quả dự kiến: trước ngày 26/6/2023.
8. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
- Lệ phí: 25.000đồng/nguyện vọng.
- Hình thức đóng lệ phí xét tuyển:
-
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài Gòn TP.HCM
- Số tài khoản: 3141 00000 35267
- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế.
- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: [CMND/CCCD] [HO VA TEN] LPXT2023 PT2 (Lưu ý: Nội dung chuyển khoản bắt buộc phải có số CMND hoặc số CCCD).
- Ví dụ: 079005026026 NGUYEN VAN A LPXT2023 PT2
9. HỌC BỔNG TUYỂN SINH:
- Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu từng ngành (Tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)
- Điều kiện xét học bổng: Điểm xét tuyển đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:
Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến)≥ 25≥ 24
Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến)≥ 25≥ 24
Ngành học | Học bổng toàn phần | Học bổng bán phần |
---|---|---|
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
Quản trị Kinh doanh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Tài chính – Ngân hàng | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | ≥ 26 | ≥ 25 |
Ngôn ngữ Anh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Công nghệ Thông tin | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Máy tính | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Dữ liệu | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Sinh học | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Thực phẩm | ≥ 25 | ≥ 24 |
Hóa học (Hóa sinh) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | ≥ 25 | ≥ 24 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ Thuật Y sinh | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Quản lý Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Môi trường | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hóa học | ≥ 25 | ≥ 24 |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
Khối ngành Kinh doanh – Quản lý: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán. | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh. | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Máy tính, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm. | ≥ 25 | ≥ 24 |
Các trường hợp khác, học bổng tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Trân trọng./.