Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh giỏi, tài năng của trường Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 như sau:
1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 1% tổng chỉ tiêu.
2. MÃ PHƯƠNG THỨC: 303
3. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN:
- Thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT; thí sinh giỏi năng khiếu trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật.
- Áp dụng cho các trường THPT bao gồm: trường tiểu học – trung học cơ sở (THCS) – THPT, trường THCS-THPT và trường THPT (không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên).
4. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:
Thí sinh được Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu là học sinh, tài năng của trường, đảm bảo các tiêu chí sau:
a. Các tiêu chí chính:
-
- Tốt nghiệp THPT năm 2023;
- Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 03 năm THPT.
- Điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT thuộc nhóm 05 học sinh cao nhất trường.
b. Tiêu chí kết hợp:
-
- Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT).
- Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).
5. NGÀNH XÉT TUYỂN:
STT | Ngành học | Mã ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 |
4 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 7310101 | A00; A01; D01; D07 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00; A01 |
7 | Khoa học Dữ liệu | 7460108 | A00; A01 |
8 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00; A01 |
9 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00; B00; B08; D07 |
10 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00; A01; B00; D07 |
11 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | A00; B00; B08; D07 |
12 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | A00; A01; B00; D07 |
13 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00; A02; B00; D07 |
14 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | A00; A01; D01 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01 |
16 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; B00; D01 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01; B00; D01 |
18 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | A00; B00; B08; D07 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00; A01; D07 |
20 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 |
21 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 7520121 | A00; A01; A02; D01 |
22 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | A00; A01 |
23 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) | 7460201 | A00, A01 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_UN | A00; A01 |
1.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UN | A00; A01; D01; D07 |
1.3 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_UN | A00; B00; B08; D07 |
1.4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_UN | A00; A01; B00; D01 |
1.5 | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | 7540101_UN | A00; A01; B00; D07 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | ||
2.1 | Khoa học Máy tính (2+2) | 7480101_WE2 | A00; A01 |
2.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | A00; A01; D01; D07 |
2.3 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_WE | A00; A01; B00; D01 |
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | A00; B00; B08; D07 |
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | ||
3.1 | Quản trị Kinh doanh (1+2/ 1.5+1.5) | 7340101_AU | A00; A01; D01; D07 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | ||
4.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_NS | A00; A01; D01; D07 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | ||
5.1 | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | 7480106_SB | A00; A01 |
5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | 7520118_SB | A00; A01; D01 |
5.3 | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | 7520207_SB | A00; A01; B00; D01 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | ||
6.1 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UH | A00; A01; D01; D07 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | ||
7.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | A00; A01; D01; D07 |
7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 |
7.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | A00; B00; B08; D07 |
7.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | A00; A01 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | ||
8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | ||
9.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | A00; A01 |
9.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | A00; A01 |
9.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00; A01 |
10 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ) | ||
10.1 | Quản trị Kinh doanh (4+0) | 7340101_AND | A00, A01, D01, D07 |
11 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead (Canada) | ||
11.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_LU | A00, A01, D01, D07 |
12 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney (Úc) (dự kiến) | ||
12.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_SY | A00, A01, D01, D07 |
13 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie (Úc) (dự kiến) | ||
13.1 | Tài chính (2+1) | 7340201_MU | A00, A01, D01, D07 |
13.2 | Kế toán (2+1) | 7340301_MU | A00, A01, D01, D07 |
6. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:
a. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng vào 01 trường đại học thành viên, phân hiệu, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM (chỉ giới hạn 01 đơn vị).
b. Nguyên tắc xét tuyển:
-
- Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu của trường THPT chỉ giới thiệu 01 học sinh thuộc nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT cao nhất trường.
- Các trường hợp vi phạm nguyên tắc đăng ký nêu trên sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký xét tuyển đối với phương thức này.
- Xét tuyển các thí sinh được giới thiệu theo các tiêu chí đã được quy định theo chỉ tiêu đã phân bố. Hội đồng tuyển sinh xem xét bổ sung thêm tiêu chí phù hợp trong quá trình xét tuyển.
7. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
a. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023 các thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo các bước theo hướng dẫn tại đây như sau:
-
- Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM (https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/dangKyDotXetTuyen.action?fbclid=IwAR1-9WqTRwa55NBR80qvZw57_haA6IKBLnKaSHAtnbt_hk2mZNank_FonlA) để điền thông tin đăng ký UTXTT.
- Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXTT, ký tên và xác nhận giới thiệu của Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT về việc đảm bảo các tiêu chí chính.
- Bước 3: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký UTXTT theo quy định. Sau đó, thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Hồ sơ đăng ký gồm:
-
- Phiếu đăng ký UTXTT in từ hệ thống sau khi hoàn thành Bước 1 và 2 tại mục 1.
- Bản photo công chứng hoặc giấy xác nhận của trường THPT giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố;
- Bản photo học bạ 03 năm THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT);
- Bản photo công chứng CCCD/CMND;
- Bản photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
c. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023.
d. Công bố kết quả dự kiến: trước ngày 26/6/2023.
8. HỌC BỔNG TUYỂN SINH:
Số suất học bổng và điều kiện xét học bổng do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Trân trọng./.