ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH 2023
1. Điểm chuẩn THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 25 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 |
7 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19 |
9 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01 | 19 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25 |
14 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00, A01 | 25 |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 25 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25.25 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 19 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn | A00, A01, A02, D01 | 21 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 21 |
22 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01, D07 | 18 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết (CTLK) với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
25 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
26 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
27 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
28 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
29 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
30 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 |
31 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
32 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
33 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
34 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
35 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
36 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
37 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
38 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 21 |
39 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 21 |
40 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 21 |
41 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 21 |
42 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 21 |
43 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 21 |
44 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 21 |
45 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 |
46 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
47 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
48 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
49 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28 |
2 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
4 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 22 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 |
6 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 22 |
7 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
8 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 22 |
9 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 22 |
10 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) (dự kiến) | 22 |
11 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
12 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
13 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 22 |
14 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 22 |
15 | 7340201_MU | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 22 |
16 | 7340301_MU | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 22 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27 |
18 | 7340301 | Kế toán | 25.50 |
19 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 25 |
21 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
22 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
23 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
24 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 25 |
25 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 22 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 24 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26 |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 24 |
30 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 23 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.50 |
32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27.50 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.50 |
34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 21 |
37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (3+1) | 21 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
40 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 |
42 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
43 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
44 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 22 |
45 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
47 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
48 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
49 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
2 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
4 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 600 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 810 |
6 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
7 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
8 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
9 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
10 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) (dự kiến) | 600 |
11 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
12 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
13 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
14 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
15 | 7340201_MU | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 600 |
16 | 7340301_MU | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 600 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 790 |
18 | 7340301 | Kế toán | 760 |
19 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 770 |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 |
21 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
22 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
23 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
24 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 700 |
25 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 620 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 710 |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 720 |
30 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 850 |
32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 700 |
36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 700 |
37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (3+1) | 700 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
40 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 700 |
41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 870 |
42 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
43 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
44 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 660 |
45 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 |
46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 |
47 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
48 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
49 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 |
4. Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với Đại học (ĐH) West of England) (UK) (2+2) | 22 |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (UK) (3+1) | 22 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (UK) (4+0) | 22 |
4 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (Mỹ) (4+0) | 23 |
5 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Auckland University of Technology) (New Zealand) (1+2/ 1.5+1.5) | 23 |
6 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (Canada) (2+2) | 23 |
7 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (Australia) (2+2) | 23 |
8 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (Úc) (2+2) | 23 |
9 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (USA) (2+2) | 23 |
10 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (UK) (2+2) | 23 |
11 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (UK) (2+2) | 23 |
12 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (UK) (4+0) | 23 |
13 | 7340201_MU | Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (Úc) (2+1) (dự kiến) | 23 |
14 | 7340301_MU | Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (Úc) (2+1) (dự kiến) | 23 |
15 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (UK) (2+2) | 22 |
16 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England) (UK) (2+2) | 22 |
17 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (CTLK với ĐH West of England) (UK) (4+0) | 22 |
18 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (UK) (2+2) | 22 |
19 | 7480101_WE2 | Khoa học Máy tính (CTLK với ĐH West of England) (UK) (2+2) | 25 |
20 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (CTLK với ĐH SUNY Binghamton) (USA) (2+2) | 25 |
21 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (Úc) (2+2) | 25 |
22 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (Úc) (2.5+1.5) | 25 |
23 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (Úc) (3+1) | 25 |
24 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (UK) (2+2) | 25 |
25 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (UK) (4+0) | 25 |
26 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH SUNY Binghamton) (USA) (2+2) | 24 |
27 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (CTLK với ĐH SUNY Binghamton) (USA) (2+2) | 22 |
28 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (UK) (2+2) | 22 |
29 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (UK) (2+2) | 22 |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC
1. Điểm chuẩn THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(theo thang điểm 30) | ||||||||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 25 | 22 | 23 | 27 | 25 | 25 | ||
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | 26 | 25 | 23 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 19 | 20 | 22.5 | 24.5 | 22 |
4 | 7340301 | Kế toán | 18 | 21.5 | 24.5 | 22 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 18 | 18.5 | 20 | 20 |
6 | 7440112 | Hoá sinh | 21 | 21 | 23 | 18 | 18 | 18.5 | 20 | 18 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18.5 | 20 | 20 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17 | 18 | 18.5 | 22 | 20 | |||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 20.5 | 20.75 | 23.5 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27.5 |
10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | |||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 | 25 | ||||||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | 18.75 | 19.75 | 19.5 | 17.5 | 18 | 18.75 | 21.5 | 21.5 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | 18 | 19.25 | 18.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 21.5 | 21 |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | 24.75 | 25.75 | 25 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 19.25 | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 22.5 | 22 | 24.5 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 16.75 | 18 | 17.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 20 | ||||||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 20 |
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | 17 | 18.5 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | |
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | ||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||
CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | 18 | ||||||||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | 18 | ||||||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | 18 | ||||||||
CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | 18 | ||||||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | ||||||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 |
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.75 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27 |
4 | 7340301 | Kế toán | 25 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23 |
10 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 26 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.50 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 |
15 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
16 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 21 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 |
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT | 18 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 920 | 800 | 860 | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 920 | 750 | 860 | 820 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 860 | 700 | 800 | 780 |
4 | 7340301 | Kế toán | 790 | 680 | 740 | 750 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 800 | 620 | 680 | 650 |
6 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 860 | 620 | 680 | 650 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 795 | 620 | 680 | 650 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 770 | 620 | 720 | 670 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 | 750 | 770 | 780 |
10 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | 780 | 700 | 750 | 780 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 770 | 780 | ||
12 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 810 | 700 | 700 | 680 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 920 | 800 | 870 | 870 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 740 | 620 | 650 | 630 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 800 | 620 | 700 | 680 |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 740 | 620 | 650 | 660 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 850 | 655 | 700 | 680 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 775 | 620 | 680 | 630 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 780 | 620 | 650 | 630 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | 630 | ||
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 750 | 620 | 650 | 630 |
Chương trình liên kết | 650 | 600 | 600 | 600 |
4. Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | 21 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
4 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 21 |
5 | 7340101_NS | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | 21 |
6 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | 21 |
7 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
8 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
9 | 7340101_WE4 | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
10 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | 21 |
11 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
12 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
13 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
14 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
15 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
16 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
17 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 21 |
18 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | 21 |
19 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 |
20 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
21 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
22 | 7480201_TUR | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Turku) (2+1) | 21 |
23 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 23 |
24 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 |
