Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2024
1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 5% – 15% tổng chỉ tiêu.
2. MÃ PHƯƠNG THỨC: 302
3. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN: Thí sinh học tập và tốt nghiệp THPT tại các trường THPT theo danh sách đính kèm tại Phụ lục.
4. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ: Thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT năm 2024;
- Có hạnh kiểm tốt trong 03 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;
- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
5. THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN:
Mã trường: QSQ
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển |
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00; A01; D01; D07 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 |
6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01 |
7 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 |
8 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01 |
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 |
10 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 |
11 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 |
12 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 |
13 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; B00; D01 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; B00; D01 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | A01; B00; B08; D07 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07 |
19 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | A00; A01; A02; D01 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 |
22 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 |
23 | 7340115 | Marketing (dự kiến) | A00; A01; D01; D07 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT (LK) VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (LK với ĐH West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (LK với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (LK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 |
4 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | A00; A01; D01; D07 |
5 | 7340101_LU | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00; A01; D01; D07 |
6 | 7340101_NS | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH New South Wales) (2+2) | A00; A01; D01; D07 |
7 | 7340101_SY | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH Sydney) (2+2) | A00; A01; D01; D07 |
8 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH Houston) (2+2) | A00; A01; D01; D07 |
9 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; D01; D07 |
10 | 7340101_WE4 | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01; D01; D07 |
11 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (LK với ĐH Andrews) (4+0) | A00; A01; D01; D07 |
12 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (LK với ĐH West of England) (2+2) | A00; B00; B08; D07 |
13 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y Sinh (LK với ĐH West of England) (4+0) | A00; B00; B08; D07 |
14 | 7480101_WE2 | Khoa học Máy tính (LK với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01 |
15 | 7480201_SB | Công nghệ Thông tin (LK với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01 |
16 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (LK với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01 |
17 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (LK với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01; D01 |
18 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (LK với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01; B00; D01 |
19 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (LK với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; B00; D01 |
20 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (LK với ĐH Deakin) (2+2) | A00; A01; D07 |
6. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
a. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
b. Nguyên tắc xét tuyển:
-
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm môn tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2.
- Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của thí sinh.
- Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic | Chứng chỉ TOEFL iBT | Điểm quy đổi |
≥ 6.0 | 60 – 78 | 10 |
5.5 | 46 – 59 | 8,5 |
5.0 | 35 – 45 | 7,5 |
≤ 4.5 | – | Không quy đổi |
7. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
a. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 15/6/2024 các thí sinh thực hiện đăng ký ưu tiên xét tuyển theo các bước như sau:
-
- Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM (tuyensinh.vnuhcm.edu.vn) để điền thông tin đăng ký UTXT.
- Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông tin của trường THPT.
- Bước 3: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký UTXT theo quy định. Sau đó, thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Hồ sơ đăng ký gồm:
-
- Phiếu đăng ký UTXT in từ hệ thống sau khi hoàn thành Bước 1 và 2 tại Mục a.
- Bản photo học bạ 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT);
- Bản photo công chứng CCCD;
- Bản photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
c. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 15/6/2024.
d. Công bố kết quả dự kiến: trước ngày 25/6/2024.
8. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
a. Lệ phí: 25.000đồng/nguyện vọng.
b. Hình thức đóng lệ phí xét tuyển:
-
- Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (O2.701), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuyển khoản theo thông tin sau:
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài Gòn TP.HCM
- Số tài khoản: 3140035267
- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế.
- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: [CCCD] [HO VA TEN] LPXT2024 PT4 (Lưu ý: Nội dung chuyển khoản bắt buộc phải có số CCCD).
- Ví dụ: 079005026026 NGUYEN VAN A LPXT2024 PT4
9. HỌC BỔNG TUYỂN SINH:
a. Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu từng ngành (Tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)
b. Điều kiện xét học bổng: Điểm xét tuyển đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:
Ngành học | Học bổng toàn phần | Học bổng bán phần |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||
Quản trị Kinh doanh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Marketing (dự kiến) | ≥ 26 | ≥ 25 |
Tài chính – Ngân hàng | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kế toán | ≥ 26 | ≥ 25 |
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | ≥ 26 | ≥ 25 |
Ngôn ngữ Anh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Công nghệ Thông tin | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Máy tính | ≥ 25 | ≥ 24 |
Khoa học Dữ liệu | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Sinh học | ≥ 25 | ≥ 24 |
Công nghệ Thực phẩm | ≥ 25 | ≥ 24 |
Hóa học (Hóa sinh) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | ≥ 25 | ≥ 24 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ Thuật Y sinh | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Quản lý Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Thống kê (Thống kê ứng dụng) | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Không gian | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Môi trường | ≥ 25 | ≥ 24 |
Kỹ thuật Hóa học | ≥ 25 | ≥ 24 |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | ||
Khối ngành Kinh doanh – Quản lý: Quản trị Kinh doanh | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh. | ≥ 26 | ≥ 25 |
Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Xây dựng | ≥ 25 | ≥ 24 |
Các trường hợp khác, học bổng tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.