ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH 2025
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển PT1 (cho tất cả các tổ hợp) |
Mức điểm trúng tuyển chuẩn PT2 | Mức điểm trúng tuyển PT3 (cho tất cả các tổ hợp) |
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐHQT CẤP BẰNG | |||||
1 | IU01 | Ngôn ngữ Anh | D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
34.03 | 935 | 31 |
2 | IU02 | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) |
A01 Toán, Vật Lí, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh X25 Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật D01 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
28.17 | 668 | 22 |
3 | IU03 | Toán – Tin học (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) |
A00 Toán, Vật lí, Hoá học A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh X06 Toán, Tin học, Vật lí X10 Toán, Tin học, Hoá học |
25.17 | 805 | 21 |
4 | IU04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Hóa học (Hóa sinh); Kỹ thuật hóa học) |
A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh C08 Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học D12 Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh D13 Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
24.9 | 602 | 18.5 |
5 | IU05 | Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) |
A00 Toán, Vật lí, Hóa học A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
24.5 | 728 | 19.5 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI | |||||
1 | AP01 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1,4+0)) |
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
32.28 | 721 | 26 |
2 | AP02 | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)) |
A01 Toán, Vật Lí, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh X25 Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật D01 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
27.56 | 603 | 20.75 |
3 | AP03 | Toán – Tin học (Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1)) |
A00 Toán, Vật lí, Hoá học A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh X06 Toán, Tin học, Vật lí X10 Toán, Tin học, Hoá học |
24.83 | 757 | 20 |
4 | AP04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)) |
A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh C08 Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học D12 Ngữ Văn, Hóa học, Tiếng Anh D13 Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh |
25.5 | 653 | 19.75 |
5 | AP05 | Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)) |
A00 Toán, Vật lí, Hóa học A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
23.44 | 622 | 17.5 |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC
1. Điểm chuẩn THPT
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 25 | 25 | 34.5* |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 23 | 23.5 | 22.5 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 22 | 23 | 22.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | 22 | 23 | 22.5 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 | 23.25 | |
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20 | 20 | 20.5 |
7 | 7440112 | Hoá sinh | 18 | 19 | 19 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20 | 19 | 19 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 20 | 20 | 19.5 |
10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 27.5 | 25 | 24 |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26 | 25 | 24 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25 | 25 | 24 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | 21.5 | 21 | 21.5 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 21 | 21 | 21 |
15 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 25.25 | 24 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 20 | 19 | 18 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 22 | 22 | 21 |
18 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 20 | 18 | 18 |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 18 | 18 |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | 20 | 19 | 20 |
21 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 | 18 | |
22 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | 21 | 21 | 21 |
23 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | 18 | 18 | |
24 | CTLK – Quản trị kinh doanh | 16 | 18 | 18 | |
CTLK với ĐH Sydney: 21 | |||||
25 | CTLK – Công nghệ thông tin | 18 | 21 | 21 | |
26 | CTLK – Điện tử viễn thông | 18 | 18 | 18 | |
27 | CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | 18 | 18 | |
28 | CTLK – Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 18 | |
29 | CTLK – Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | #N/A | |
30 | CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 30* | |
31 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 16.5 | ||
32 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 | ||
33 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 | 2024 |
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.75 | 28 | 38* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.5 | 27.50 | 26,5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27 | 27 | 26 |
4 | 7340301 | Kế toán | 25 | 25.50 | 25 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 | 27 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22 | 25 | 24 |
7 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22 | 25 | 24 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 24 | 24 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 | 26 | 25 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23 | 24 | 25 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 23 | 24 | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26 | 27.50 | 27,5 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26 | 27.50 | 27,5 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26 | 27.50 | 27,5 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.50 | 28 | 27,5 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 | 22 | 22 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 | 24 | 24 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 21 | 22 | 23 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21 | 24 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 24 | 24 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | 24 | 24 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 | 21 | 22 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 | 21 | 22 |
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT | |||||
24 | CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | 22 | 21 | |
25 | CTLK – Công nghệ thông tin | 21 | 22 | ||
26 | CTLK – Điện tử viễn thông | 21 | 21,5 | ||
27 | CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 | 22 | ||
28 | CTLK – Công nghệ sinh học | 22 | 22 | ||
29 | CTLK – Công nghệ thực phẩm | 22 | |||
30 | CTLK – Ngôn ngữ Anh | 22 | 28,5* | ||
31 | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 | 835 | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 820 | 810 | 800 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 780 | 790 | 750 |
4 | 7340301 | Kế toán | 750 | 760 | 750 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 770 | 760 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | 700 | 680 |
7 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 650 | 700 | 680 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | 700 | 680 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 670 | 710 | 720 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 780 | 850 | 850 |
11 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 780 | 850 | 860 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 780 | 850 | 860 |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 680 | 720 | 740 |
14 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 | 700 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 870 | 870 | 860 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 | 630 | 630 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 | 700 | 680 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 660 | 700 | 680 |
19 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 680 | 700 | 680 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 630 | 660 | 660 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 630 | 670 | 660 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 | 630 | 630 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 630 | 620 | |
24 | CTLK – Quản trị kinh doanh | 600 | 600 | 600 | |
25 | CTLK – Công nghệ thông tin | 700 | 700 | ||
26 | CTLK – Điện tử viễn thông | 600 | 600 | ||
27 | CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 600 | 620 | ||
28 | CTLK – Công nghệ sinh học | 600 | 600 | ||
29 | CTLK – Công nghệ thực phẩm | 600 | |||
30 | CTLK – Ngôn ngữ Anh | 600 | 650 | ||
31 | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
4. Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 | 30 (*) |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | 21 | 22 | 30 (*) |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 22 | 30 (*) |
4 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 21 | 23 | 23 |
5 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (Canada) (2+2) | 23 | 23 | |
6 | 7340101_NS | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | 21 | 23 | 23 |
7 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (Úc) (2+2) | 23 | 23 | |
8 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | 21 | 23 | 23 |
9 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 23 | |
10 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 23 | 23 |
11 | 7340101_WE4 | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 23 | 23 |
12 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | 21 | 23 | 23 |
13 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 | |
14 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 | 22 |
15 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 22 | 22 |
16 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 | |
17 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 | 25 | |
18 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | 21 | 25 | |
19 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 21 | 25 | |
20 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | 21 | 25 | |
21 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 25 | |
22 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 25 | |
23 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 25 | 25 |
24 | 7480201_TUR | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Turku) (2+1) | 21 | ||
25 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 23 | 24 | 24 |
26 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 | 22 | 22.5 |
27 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 | |
28 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 | 22.5 |
29 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
5. Điểm chuẩn Kỳ thi Kiểm tra Năng lực do Đại học Quốc tế tổ chức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn thi | Điểm chuẩn |
||
2017 | 2018 | 2019 |
||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Anh | 162.32 | 173 | 163 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 165 | 173 | 163 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 160 | 165 | 155 |
4 | 73403001 | Kế toán | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 143 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 150.27 | 151 | 140 |
6 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 158.33 | 161 | 145 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150.74 | 162 | 142 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 158.33 | 171 | 155 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 162.64 | 173 | 164 |
10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 144.1 | 151 | 138 |
11 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 134.1 | 141 | 140 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 139.31 | 148 | 135 |
13 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 161.27 | 160 | 145 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 148.6 | 162 | 150 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 128.33 | 140 | 135 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 152 | 153 | 140 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 131.31 | 140 | 140 |
19 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 140 | 136 | |
20 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150 | 145 (thêm Sinh) | |
21 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
22 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 120 | 120 | 120 |
23 | 7480106_LK | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
24 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
25 | 7520118_LK | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
26 | 7520207_LK | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
6. Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2021 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 | 27 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26.5 | 26 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.5 | 25 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24 | 25 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22 | 22 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22 | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 | 23 |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23 | 22.5 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 | 25.5 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 | 24 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.5 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 25 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | 26.5 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23 | 23 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 23 | 24 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 | 22.5 |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22.5 | |
20 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 22 | 23 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 22 | 22 |
Chương trình liên kết | 20 | 18 |