ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH 2024
1. Điểm chuẩn THPT
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 34.5* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 |
3 | 7340115 | Marketing | 23 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | 22.5 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.5 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 19 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 20 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 19.5 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 30* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 18 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 18 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 18 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 18 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 18 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 18 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 21 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 16.5 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 38* |
2 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,5 |
4 | 7340115 | Marketing | 27 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26 |
6 | 7340301 | Kế toán | 25 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 24 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 25 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 24 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27,5 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27,5 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27,5 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,5 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 23 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 28,5* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 28,5* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 28,5* |
27 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 21 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 21 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 21 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 21 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 21 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 21 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21,5 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21,5 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 |
3 | 7340115 | Marketing | 800 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 750 |
5 | 7340301 | Kế toán | 750 |
6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 760 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 740 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 860 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 860 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 860 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 680 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 660 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 680 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 660 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 650 |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 650 |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 650 |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 600 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 620 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
4. Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)
(*) Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | 30 (*) |
2 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30 (*) |
3 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30 (*) |
4 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 23 |
5 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 23 |
6 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 23 |
7 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 23 |
8 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 23 |
9 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 23 |
10 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 23 |
11 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 23 |
12 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
13 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
14 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 25 |
15 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 25 |
16 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 25 |
17 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 24 |
18 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22.5 |
19 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22.5 |
20 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC
1. Điểm chuẩn THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 27 | 25 | 25 | 25 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 26 | 25 | 23 | 23.5 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 22.5 | 24.5 | 22 | 23 |
4 | 7340301 | Kế toán | 21.5 | 24.5 | 22 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 | |||
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18.5 | 20 | 20 | 20 |
7 | 7440112 | Hoá sinh | 18.5 | 20 | 18 | 19 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18.5 | 20 | 20 | 19 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 18.5 | 22 | 20 | 20 |
10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 22 | 24 | 27.5 | 25 |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20 | 24 | 26 | 25 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 | 25 | 25 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | 18.75 | 21.5 | 21.5 | 21 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 18.5 | 21.5 | 21 | 21 |
15 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 25.75 | 25 | 25.25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 19 | 20 | 20 | 19 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 21 | 22 | 22 | 22 |
18 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 19 | 20 | 20 | 18 |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 20 | 18 | |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | 19 | 20 | 20 | 19 |
21 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 | |||
22 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | 20 | 21 | 21 | 21 |
23 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | 18 | 20 | 18 | 18 |
CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | 15 | 16 | 18 CTLK với ĐH Sydney: 21 |
||
CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | 18 | 21 | |||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | 18 | 18 | |||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | 18 | 18 | |||
CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 18 | |||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 18 | |||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 |
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.75 | 28 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.5 | 27.50 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27 | 27 |
4 | 7340301 | Kế toán | 25 | 25.50 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22 | 25 |
7 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22 | 25 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 24 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 | 26 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23 | 24 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 23 | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26 | 27.50 |
13 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 26 | 27.50 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26 | 27.50 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.50 | 28 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 | 22 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 | 24 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 21 | 22 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21 | 24 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 24 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | 24 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 | 21 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 | 21 |
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT | ||||
CTLK – Quản trị kinh doanh | 18 | 22 | ||
CTLK – Công nghệ thông tin | 21 | |||
CTLK – Điện tử viễn thông | 21 | |||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21 | |||
CTLK – Công nghệ sinh học | 22 | |||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 22 | |||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 22 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | 860 | 835 | 835 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 750 | 860 | 820 | 810 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 700 | 800 | 780 | 790 |
4 | 7340301 | Kế toán | 680 | 740 | 750 | 760 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 770 | |||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 620 | 680 | 650 | 700 |
7 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 620 | 680 | 650 | 700 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 620 | 680 | 650 | 700 |
9 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 620 | 720 | 670 | 710 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | 770 | 780 | 850 |
11 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | 700 | 750 | 780 | 850 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 770 | 780 | 850 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 700 | 700 | 680 | 720 |
14 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 | |||
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800 | 870 | 870 | 870 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 620 | 650 | 630 | 630 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 620 | 700 | 680 | 700 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 620 | 650 | 660 | 700 |
19 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 655 | 700 | 680 | 700 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 620 | 680 | 630 | 660 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 620 | 650 | 630 | 670 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | 630 | 630 | |
23 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 620 | 650 | 630 | 620 |
CTLK – Quản trị kinh doanh | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
CTLK – Công nghệ thông tin | 700 | |||||
CTLK – Điện tử viễn thông | 600 | |||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 600 | |||||
CTLK – Công nghệ sinh học | 600 | |||||
CTLK – Công nghệ thực phẩm | 600 | |||||
CTLK – Ngôn ngữ Anh | 600 |
4. Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dành cho các chương trình liên kết)
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2022 | 2023 |
1 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 |
2 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | 21 | 22 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 22 |
4 | 7340101_AU | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | 21 | 23 |
5 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (Canada) (2+2) | 23 | |
6 | 7340101_NS | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | 21 | 23 |
7 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (Úc) (2+2) | 23 | |
8 | 7340101_UH | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | 21 | 23 |
9 | 7340101_UN | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 23 |
10 | 7340101_WE | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 23 |
11 | 7340101_WE4 | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 23 |
12 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | 21 | 23 |
13 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 |
14 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 |
15 | 7420201_WE4 | Công nghệ Sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 22 |
16 | 7540101_UN | Công nghệ Thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 |
17 | 7480106_SB | Kỹ thuật Máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 | 25 |
18 | 7480201_DK2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | 21 | 25 |
19 | 7480201_DK25 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 21 | 25 |
20 | 7480201_DK3 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | 21 | 25 |
21 | 7480201_UN | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 25 |
22 | 7480201_WE2 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 25 |
23 | 7480201_WE4 | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | 21 | 25 |
24 | 7480201_TUR | Công nghệ Thông tin (CTLK với ĐH Turku) (2+1) | 21 | |
25 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 23 | 24 |
26 | 7520207_SB | Kỹ thuật Điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 21 | 22 |
27 | 7520207_UN | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | 21 | 22 |
28 | 7520207_WE | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | 21 | 22 |
5. Điểm chuẩn Kỳ thi Kiểm tra Năng lực do Đại học Quốc tế tổ chức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn thi | Điểm chuẩn |
||
2017 | 2018 | 2019 |
||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Anh | 162.32 | 173 | 163 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 165 | 173 | 163 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 160 | 165 | 155 |
4 | 73403001 | Kế toán | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 143 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 150.27 | 151 | 140 |
6 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 158.33 | 161 | 145 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150.74 | 162 | 142 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 158.33 | 171 | 155 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 162.64 | 173 | 164 |
10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 144.1 | 151 | 138 |
11 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 134.1 | 141 | 140 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 139.31 | 148 | 135 |
13 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 161.27 | 160 | 145 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 148.6 | 162 | 150 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 128.33 | 140 | 135 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 152 | 153 | 140 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 131.31 | 140 | 140 |
19 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 140 | 136 | |
20 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150 | 145 (thêm Sinh) | |
21 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
