Marketing với 02 chuyên ngành:
Marketing – Ngành học bứt phá tại Trường Đại học Quốc tế!
Bạn đam mê sáng tạo, yêu thích thế giới kinh doanh năng động và muốn chinh phục thử thách trong kỷ nguyên số? Marketing chính là ngành học dành cho bạn tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quốc tế!
Vượt trội với chương trình đào tạo tiên phong:
Mục tiêu đào tạo:
Marketing tại Khoa QTKD – Nơi bạn tỏa sáng:
Cơ hội việc làm rộng mở với mức lương hấp dẫn.
Cơ hội việc làm rộng mở với 2 chuyên ngành Digital Marketing và Marketing Operation Management
Sự bùng nổ của công nghệ số và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp đang tạo nên nhu cầu nhân lực khổng lồ cho 2 chuyên ngành Digital Marketing và Marketing Operation Management.
Digital Marketing:
Marketing Operation Management:
Ngoài ra, 2 chuyên ngành này còn có nhiều ưu điểm khác như:
Với những ưu điểm trên, Digital Marketing và Marketing Operation Management là lựa chọn sáng suốt cho những ai đam mê marketing, yêu thích sự sáng tạo, năng động và mong muốn có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này.
Quyết định mở ngành xem tại đây
Hồ sơ mở ngành xem tại đây
Chương trình đào tạo xem chi tiết tại đây
STT | Mã MH | Tên môn học (MH) | Loại MH (bắt buộc/tự chọn) | Tín chỉ | Phòng TN (**) | |||
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/Thí nghiệm | ||||
1. Kiến thức giáo dục đại cương | ||||||||
1.1 Các môn lý luận chính trị | ||||||||
1 | PE015IU | Triết học Mác-Lênin | Philosophy of Marxism-Leninism | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
2 | PE016IU | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | Marxist-Leninist Political Economy | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
3 | PE017IU | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Scientific Socialism | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
4 | PE018IU | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | History of Vietnamese Communist Party | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
5 | PE019IU | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh’s Thoughts | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
Tổng cộng | 11 | 11 | 0 | |||||
1.2 Khoa học xã hội – nhân văn – Nghệ thuật: 18 tín chỉ gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 3 tín chỉ tự chọn – Học phần bắt buộc: | ||||||||
6 | PE008IU | Tư Duy Phản Biện | Critical Thinking | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
7 | BA117IU | Kinh tế vi mô | Introduction to Microeconomics | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
8 | BA119IU | Kinh tế vĩ mô | Introduction to Macroeconomics | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
9 | BA123IU | Nguyên lý quản trị | Principles of Management | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
10 | PE021IU | Pháp Luật Đại cương | General Law | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
– Học phần tự chọn: chọn 1 môn tương đương 3 tín chỉ | ||||||||
11 | BA118IU | Giới thiệu về Tâm lý học | Introduction to Psychology | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
12 | BA197IU | Giới thiệu về Xã hội học | Introduction to Sociology | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
Tổng cộng | 18 | 18 | 0 | |||||
1.3 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | ||||||||
13 | BA282IU | Toán trong kinh doanh | Maths for business | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
14 | BA080IU | Thống kê ứng dụng trong kinh doanh | Statistics for business | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
15 | BA120IU | Tin học quản lý | Business Computing Skills | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
Tổng cộng | 9 | 9 | 0 | |||||
1.4 Ngoại ngữ | ||||||||
16 | EN008IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe AE1) | Academic English 1 (listening skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 |
|
17 | EN007IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết AE1) | Academic English 1 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 |
|
18 | EN012IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) | Academic English 2 (speaking skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 |
|
19 | EN011IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) | Academic English 2 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 |
|
Tổng cộng | 8 | 8 | 0 |
| ||||
1.5 Giáo dục thể chất | ||||||||
20 | PT001IU | Giáo dục thể chất 1 | Physical Training 1 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 |
|
21 | PT002IU | Giáo dục thể chất 2 | Physical Traning 2 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 |
|
Tổng cộng | 6 | 0 | 6 |
| ||||
1.6 Giáo dục quốc phòng | ||||||||
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||
2.1 Kiến thức cơ sở của ngành: 38 tín chỉ gồm 29 tín chỉ bắt buộc và 9 tín chỉ tự chọn. – Các học phần bắt buộc | ||||||||
22 | BA003IU | Nguyên lý Marketing | Principles of Marketing | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
23 | BA256IU | Workshop 1 | Workshop 1 | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
24 | BA083IU | Hành vi khách hàng | Consumer Behavior | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
25 | BA286IU | Quản trị Marketing | Marketing Management | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
26 | BA287IU | Phân tích & Đo lường Marketing | Marketing Analytics and Metrics | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
27 | BA140IU | Mô phỏng Marketing | Marketing Simulation | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 |
|
28 | BA142IU | Chiến lược Marketing | Marketing Strategy | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
29 | BA161IU | Phương pháp nghiên cứu kinh doanh | Business Research Methods | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
30 | BA035IU | Nghiên cứu Marketing | Marketing Research | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
31 | BA275IU | Workshop 2 | Workshop 2 | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 |
|
– Các học phần tự chọn: Lựa chọn 3 môn tương đương 9 tín chỉ | ||||||||
32 | BA145IU | Marketing quốc tế | International Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
33 | BA094IU | Quảng cáo & PR | Advertising and PR | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
34 | BA016IU | Nguyên lý Quản trị Tài chính | Fundamental of Financial Management | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
35 | BA044IU | Marketing Dịch vụ | Service Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
36 | BA031IU | Quản trị quan hệ công chúng | Public Relations Management | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
37 | BA045IU | B2B Marketing | B2B Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
38 | BA005IU | Kế toán tài chính | Financial Accounting | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
39 | BA006IU | Giao tiếp trong Kinh doanh | Business Communication | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
40 | BA115IU | Quản trị Kinh doanh Đại cương | Introduction to Business Administration | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
41 | BA162IU | Quản trị Chiến lược | Strategy Formulation and Implementation | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
42 | BA032IU | Quản lý bán hàng | Sale Management | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
43 | BA020IU | Đạo đức kinh doanh | Business Ethics | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
Tổng cộng | 38 | 35 | 3 |
| ||||
2.2 Kiến thức chuyên ngành | ||||||||
2.2.1 Chuyên ngành Marketing Số (Digital Marketing): 18 tín chỉ gồm (12) tín chỉ bắt buộc và 6 tín chỉ tự chọn. – Các học phần bắt buộc: | ||||||||
44 | BA288IU | Chiến lược Marketing Số | Digital Marketing Strategy | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
45 | BA289IU | Marketing Truyền thông Xã hội và Di động | Social Media and Mobile Marketing | Bắt buộc | 3 | 2 | 1 |
|
46 | BA290IU | Marketing Nội dung Số | Digital Content Marketing | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
47 | BA291IU | Ứng dụng AI trong Marketing | AI in Marketing | Bắt buộc | 3 | 2 | 1 |
|
– Các học phần tự chọn: chọn 6 tín chỉ từ các danh mục các môn học sau: | ||||||||
48 | BA292IU | Kinh doanh trên nền tảng số | Digital Buisness | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
49 | BA148IU | Marketing Số | Digital Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
50 | BA293IU | Truyền thông Marketing tích hợp | Integrated Marketing Communications | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
51 | BA294IU | Website Marketing | Website Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
52 | BA295IU | Tính báo Marketing | Marketing Intelligence | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
53 | BA296IU | Bán lẻ Đa Kênh | Omnichannel Retailing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
54 | BA297IU | Marketing qua người có tầm ảnh hưởng | Influencer Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
Tổng cộng | 18 | 11 | 7 |
| ||||
2.2.2 Chuyên ngành Quản trị Vận hành Marketing (Marketing Operation Management): 18 tín chỉ gồm 12 tín chỉ bắt buộc và 6 tín chỉ tự chọn. – Các học phần bắt buộc: | ||||||||
55 | BA082IU | Quản trị thương hiệu | Brand Management | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
56 | BA182IU | Quản trị Quan hệ khách hàng | Customer Relationship Management | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 |
|
57 | BA295IU | Tình báo Marketing | Marketing Intelligence | Bắt buộc | 3 | 2 | 1 |
|
58 | BA292IU | Kinh doanh trên nền tảng số | Digital Buisness | Bắt buộc | 3 | 2 | 1 |
|
– Các học phần tự chọn: chọn 6 tín chỉ từ các danh mục các môn sau: | ||||||||
59 | BA293IU | Truyền thông Marketing tích hợp | Integrated Marketing Communications | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
60 | BA023IU | Quản trị Dự án trong Markeitng | Project Management on Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
61 | BA183IU | Kênh Marketing | Marketing Channels | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
62 | BA045IU | Tiếp thị B2B | B2B Marketing | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
63 | BA027IU | Thương mại điện tử | E-commerce | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
64 | BA294IU | Website Marketing | Website Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
65 | BA291IU | Ứng dụng AI trong Marketing | AI in Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
66 | BA289IU | Marketing Truyền thông Xã hội và Di động | Social Media and Mobile Marketing | Tự chọn | 3 | 2 | 1 |
|
67 | BA149IU | Lập kế hoạch sản phẩm mới | New Product Planning | Tự chọn | 3 | 3 | 0 |
|
Tổng cộng | 18 | 11 | 7 |
| ||||
3 Luận văn tốt nghiệp, thực tập | ||||||||
68 | BA153IU | Thực tập | Internship | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 |
|
69 | BA255IU | Thực tập chuyên sâu | Specialized Internship | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 |
|
70 | BA170IU | Luận văn tốt nghiệp | Thesis | Bắt buộc | 12 | 0 | 12 |
|
Tổng cộng | 18 | 0 | 18 |
| ||||
Tổng số (Tín chỉ) |
| 120 | 92 | 28 |
|
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 của Bộ GD&ĐT
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy định của ĐHQG-HCM
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm2024
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức năm2024
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)