Trường Đại học Quốc tế thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
2 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
3 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
4 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 600 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 810 |
6 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
7 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
8 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
9 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
10 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) (dự kiến) | 600 |
11 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
12 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
13 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
14 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) (dự kiến) | 600 |
15 | 7340201_MU | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 600 |
16 | 7340301_MU | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) (dự kiến) | 600 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 790 |
18 | 7340301 | Kế toán | 760 |
19 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) | 770 |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 |
21 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
22 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
23 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
24 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 700 |
25 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 620 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 710 |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 720 |
30 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) | 700 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 850 |
32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
34 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
35 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 700 |
36 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | 700 |
37 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (3+1) | 700 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
40 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 700 |
41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 870 |
42 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
43 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
44 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 660 |
45 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 |
46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 700 |
47 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
48 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | 600 |
49 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 |
Thí sinh tra cứu kết quả tại: https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Trân trọng./.