Chiều nay, 22/8/2023, Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (phương thức 1) như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 25 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 |
7 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19 |
9 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01 | 19 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25 |
14 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00, A01 | 25 |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 25 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25.25 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 19 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn | A00, A01, A02, D01 | 21 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 21 |
22 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01, D07 | 18 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết (CTLK) với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
25 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
26 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
27 | 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
28 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
29 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
30 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 |
31 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
32 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
33 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
34 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
35 | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
36 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
37 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
38 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 21 |
39 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 21 |
40 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 21 |
41 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 21 |
42 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 21 |
43 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 21 |
44 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 21 |
45 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 |
46 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
47 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
48 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
49 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Quý vị phụ huynh và các Thí sinh lưu ý:
- Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
(Điểm tổ hợp môn là tổng điểm 03 môn kỳ thi Tốt nghiệp THPT được Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lấy theo tổ hợp môn mà thí sinh có điểm cao nhất và phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.
Điểm ưu tiên là điểm cộng ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Quy chế)).
- Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và một năm kế tiếp.
- Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 1,2 Điều 7 Quy chế.
- Thí sinh trúng tuyển tra cứu kết quả (ngày 24/8/2023) và thực hiện thủ tục nhập học theo thông báo của Nhà trường tại trang web: https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
- Mọi thắc mắc về kết quả trúng tuyển thí sinh gửi email về địa chỉ: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn