A. Chương trình trong nước
1. Công nghệ sinh học
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | VÕ NGÔ NGỌC | DUY | 19/01/2000 | 641 | 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
2 | LÝ GIA | HÂN | 02/04/2000 | 692 | 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
3 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 04/01/2000 | 641 | 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
4 | LÊ TRÚC | THÙY | 21/09/2000 | 710 | 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
5 | BÙI THỊ MỸ | TIÊN | 15/01/2000 | 776 | 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
6 | PHAN THÚY | TRÂM | 04/09/1999 | 657 | 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
2. Công nghệ thông tin
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYễN NGUYÊN | HƯNG | 07/03/2000 | 698 | 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
2 | LÝ MINH | KHANG | 23/10/2000 | 712 | 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
3 | HUỲNH PHƯƠNG | QUYÊN | 15/06/2000 | 700 | 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
4 | PHẠM HÀNG ANH | TUẤN | 05/06/2000 | 758 | 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
3. Công nghệ thực phẩm
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | KHANH | 14/04/2000 | 661 | 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
2 | LÊ NGọC TRƯờNG | NHÂN | 21/02/2000 | 916 | 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
3 | LƯƠNG NHẬT | PHƯƠNG | 18/08/2000 | 673 | 3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
4 | NGUYỄN KIM | TRINH | 15/08/2000 | 780 | 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
5 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC | TÚ | 28/08/2018 | 715 | 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
4. Hóa học (Hóa sinh)
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | HỒ NGUYÊN KHÁNH | NGÂN | 12/04/2000 | 666 | 1 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) |
2 | NGUYỄN HỒ THẢO | NHI | 08/06/2000 | 663 | 2 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) |
5. Kỹ thuật điện tử viễn thông
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYỄN VIỆT | HA | 17/10/2000 | 630 | 2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông |
2 | NGUYỄN HUỲNH VŨ | HẢI | 19/09/2000 | 606 | 1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông |
6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | HOÀNG NGọC TRầN | MINH | 10/12/2000 | 654 | 1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
2 | NGUYễN DƯƠNG PHÚ | THÔNG | 14/11/2000 | 764 | 1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7. Kỹ thuật Hóa học (dự kiến)
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | KIỆT | 12/06/1999 | 839 | 1 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (dự kiến) |
8. Kỹ thuật Môi trường
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | ĐINH Hồ QUốC | DUY | 05/07/2000 | 648 | 2 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường |
2 | HOÀNG DƯƠNG MỸ | NHI | 05/01/2000 | 624 | 3 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường |
9. Kỹ thuật xây dựng
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | LƯU ĐÌNH | LƯU | 18/01/2000 | 740 | 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
10. Kỹ thuật Y Sinh
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | LÊ ĐỨC TUẤN | MINH | 27/01/2000 | 724 | 2 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh |
11. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | TRầN GIA MINH | ÁNH | 17/01/2000 | 909 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
2 | TRầN HOÀNG | KHANH | 02/01/2000 | 751 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
3 | TẤT HÁN | LÂM | 13/01/2000 | 814 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
4 | NGUYỄN TRẦN NHẬT | MINH | 01/12/2000 | 835 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
5 | VƯƠNG QUÝ | NHƯ | 12/12/2000 | 787 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
6 | VŨ MAI QUốC | THÁI | 03/01/2000 | 820 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7 | LÊ LONG | THỊNH | 29/09/2000 | 913 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
8 | TRẦN NGUYỄN ANH | THƯ | 06/11/2000 | 955 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
9 | NGUYễN THị ANH | THƯ | 23/02/2000 | 759 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
10 | TRẦN TRỌNG | THỨC | 01/09/2000 | 845 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
11 | TÔ BẢO | TRÂN | 27/04/2000 | 806 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
12 | NGUYỄN KHÁNH | TRÂN | 08/03/2000 | 793 | 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
12. Ngôn ngữ Anh
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYễN TRÍ | ĐĂNG | 08/05/1997 | 772 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
2 | TRẦN MỸ | HÀ | 17/09/2000 | 715 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
3 | ĐẶNG HUỲNH ĐĂNG | HUY | 24/09/2000 | 758 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
4 | HUỲNH LÊ HƯƠNG | KIỀU | 08/06/2000 | 732 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
5 | KHƯƠNG HOÀNG THÙY | LINH | 14/03/2000 | 850 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
6 | NGUYỄN HOÀNG KHÔI | NGUYÊN | 19/12/2000 | 726 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
7 | NGUYỄN LA THU | XUÂN | 29/12/2000 | 778 | 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
13. Quản trị kinh doanh
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | BÙI ĐOÀN QUốC | ANH | 24/11/2000 | 871 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
2 | TRẦN MỸ | DUYÊN | 03/04/2000 | 774 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
3 | NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH | GIAO | 08/01/2000 | 733 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
4 | QUÁCH NGỌC GIA | HÂN | 25/12/2000 | 699 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
5 | ĐOÀN NGỌC VÂN | KHANH | 26/11/2000 | 794 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
6 | NGUYỄN LÊ TRÚC | LAM | 18/01/2000 | 840 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
7 | LÊ HIẾU | NGÂN | 14/12/2000 | 705 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
8 | LIÊN BÍCH | NHƯ | 20/10/2000 | 806 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
9 | NGUYỄN LƯƠNG BÍCH | NHƯ | 24/04/1999 | 754 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
10 | VŨ MINH | NHƯ | 23/08/2000 | 721 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
11 | ĐOÀN THị PHI | SAO | 24/12/2000 | 699 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
12 | NGUYỄN THỊ LINH | TRANG | 08/03/2000 | 877 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
13 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG | TRANG | 14/10/2000 | 852 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
14 | NGUYễN HữU Mỹ | TRÚC | 28/07/2000 | 740 | 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
15 | TRẦN LÊ MINH | TUYỀN | 23/01/1999 | 702 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
16 | PHạM THị KHÁNH | VY | 22/01/2000 | 860 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
17 | TRẦN THỊ KIM | VY | 26/02/2000 | 787 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
18 | NGUYỄN PHƯƠNG | VY | 20/06/2000 | 744 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
19 | NGUYỄN LƯU HOÀNG | VỸ | 03/10/2000 | 713 | 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
14. Tài chính – Ngân hàng
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | HOÀNG PHÚC THIÊN | ÂN | 29/07/2000 | 684 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
2 | NGUYỄN ĐÌNH | DUY | 22/07/2000 | 719 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
3 | VÕ HOÀNG | DUY | 28/07/2000 | 656 | 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
4 | TRẦN MỸ | LỆ | 21/05/2000 | 698 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
5 | NGUYễN VŨ HOÀNG | LINH | 26/01/2000 | 650 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
6 | LÊ NGUYỄN TRÚC | NGÂN | 25/12/2018 | 922 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
7 | MAI HOÀNG NGọC | QUANG | 02/07/2000 | 682 | 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
8 | PHẠM THANH | TRUYỀN | 14/09/2000 | 665 | 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
B. Chương trình liên kết
1. Công nghệ sinh học
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | NGUYỄN THIỆN BẢO | NHIÊN | 09/01/2000 | 852 | 1 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học |
2 | DƯƠNG NGUYỄN TÂM | NHƯ | 08/11/2000 | 706 | 1 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học |
3 | NGUYỄN LÂM ANH | TÚ | 31/01/2000 | 624 | 3 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học |
2. Kỹ thuật Máy tính
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | ĐINH TRUNG | DŨNG | 24/02/2000 | 840 | 1 | 7480106_LK | Kỹ thuật Máy tính |
3. Quản trị kinh doanh
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM XÉT TUYỂN | NV | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH |
1 | ĐINH LƯƠNG QUỲNH | ANH | 12/05/2000 | 613 | 2 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
2 | ĐẶNG QUẾ KIM | ANH | 10/07/2000 | 608 | 2 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
3 | NGUYỄN THÁI THÀNH | DANH | 03/12/2000 | 643 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
4 | BÙI CAO KỲ | DUYÊN | 03/12/2000 | 655 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
5 | VÕ THỊ MINH | KHÁNH | 02/09/2000 | 685 | 2 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
6 | HÀ LÊ KHÁNH | LINH | 26/09/2000 | 735 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
7 | HUỲNH XUÂN | NGÂN | 31/07/2000 | 904 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
8 | ĐỖ THỊ Í | NHI | 16/12/2000 | 736 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
9 | VÕ THỊ QUỲNH | NHƯ | 07/10/2000 | 821 | 1 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
10 | LÊ NGUYỄN TÚ | QUỲNH | 30/01/2000 | 659 | 2 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
11 | ĐẶNG HOÀNG PHI | UYÊN | 14/08/2000 | 636 | 2 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh |
C. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Để biết thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem tại đây
A. TRA CỨU THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Vui lòng nhập số CMND/căn cước (VD: 012345678) để tìm kiếm.
B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Để biết thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem tại đây